Stirnradgetriebe MTC..EC

Home   /   DEU   /   Produktion   /   Stirnradgetriebe   /   Stirnradgetriebe MTC..EC

Stirnradgetriebe MTC..EC

Größe: 2 – 6

Übersetzung: „i“ = 4:1 –  217:1

Leistung: 0,12 – 26 kW

Drehmoment: 50 – 1575 Nm

Allgemeine Beschreibun

TOS ZNOJMO, Aktiengesellschaft, vorstellt eine neue Ausführung eine Reihe von Stirnradgetriebe MTC A. Das neue Design MTC..EC integriert die Gehäusesgetriebe mit Siemens Elektromotor in einer kompakten Ganzheit mit einer höheren Leistungswerten und Effektivität.

Typenbezeichnung

Typenschema

MTC EC / Motor und Ergänzungsangaben
Typ Größe Ausführung Übersetzung Betriebposition    

 

Übersetzung

Code MTC 22EC MTC 23EC MTC 32EC MTC 33EC MTC 42EC MTC 43EC MTC 52EC MTC 53A MTC 62A MTC 63A Code
1   26,8 3,76 27,6   28,8   26,8   25,7 1
2 4,25 29,7 4,22 30,3   31,9   30,3   29,0 2
3 4,83 33,5 4,74 33,4 4,84 35,9   34,0   32,5 3
4 5,56 36,7 5,39 37,1 5,40 40,2 5,43 38,5 5,51 37,4 4
5 6,22 41,6 6,19 41,8 6,05 45,4 6,19 43,5 6,06 42,9 5
6 ;6,98 46,8 7,02 47,1 6,80 50,7 6,95 49,2 6,69 48,7 6
7 7,82 52,2 7,86 52,6 7,68   7,82   7,54 53,0 7
8 8,89 57,8 8,83 57,9 8,71 57,8 8,71 55,8 8,24 59,9 8
9 10,23 65,3 9,91 63,8 9,95 63,9 9,92 63,0 9,02 67,2 9
A 11,45 71,5 11,28 70,8 10,56 72,0 11,14 70,8 10,97 77,3 A
B 12,86 81,0 12,94 79,6 11,87 80,6 12,55 80,2     B
C 14,51   14,67 89,6 13,39 91,1 14,20 90,7 13,49 88,6 C
D 16,19   16,42 100,1 15,19 104,1 16,16 102,6 15,06 100,5 D
E 17,93   18,49 110,3 17,36   18,29   16,89 114,6 E
F 20,26   20,66 121,4 20,00 118,5 20,92 116,5 19,08   F
G 25,14   25,05 134,8 25,43 131,1 23,78 131,6 24,64 129,5 G
H     27,81     147,6   147,8 28,23 145,3 H
I           165,4   167,4 32,04 167,2 I
J           186,9   189,3   191,6 J
K                   217,4 K

Betriebsposition des Getriebes

Code Betriebslage
1 P1
2 P2
3 P3
4 P4
5 P5
6 P6

Motorangaben

Beim Bestellen des Getribes mit Elektromotor muss die Größe, Leistung des Elektromotors und Polzahl (z. B. 0,75 kW/4p) spezifiziert werden. Stirnradgetriebe MTC.. EC sind mit Elektromotors Siemens 1LA7 (Größen 71 ÷ 90) oder 1LE1 (Größen 100 ÷ 132) abgeflanscht.

Ergänzungsangaben

Weitere Ergänzungsangaben zum Getriebe: z. B. Farbton (Lack), Ölfüllung, Ausgangsflansch.

Maximale Werte

In der Tabelle sind maximale Leistungswerte und denen entsprechende Werte der Ausgangsdrehmomente aufgeführt die Getriebe fähig sind zu übertragen. Diese Werte werden für gleichmäßige Belastung des Getriebes ohne Stöße bestimmt – für Betriebskoeffizient Sm = 1, bei Nenndrehzahl n1 = 1400 min-1.

Größe:

 22EC 23EC 32EC 33EC 42EC 43EC 52EC 53EC 62EC 63EC

 

 22EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
22EC 4,25 329,0 50 1,76 820
4,83 290,0 53 1,64 890
5,56 252,0 56 1,51 960
6,22 225,0 58 1,39 1030
6,98 201,0 60 1,29 1100
7,82 179,0 90 1,72 1170
8,89 157,0 90 1,51 1240
10,23 137,0 90 1,32 1310
11,45 122,0 90 1,18 1380
12,86 109,0 90 1,05 1450
14,51 96,5 90 0,93 1520
16,19 86,5 90 0,83 1590
17,93 78,1 90 0,75 1660
20,26 69,1 90 0,66 1730
25,14 55,7 90 0,54 1800


23EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
23EC 26,80 52,2 90 0,50 1870
29,67 47,2 90 0,45 1880
33,54 41,7 90 0,40 1880
36,71 38,1 90 0,37 1880
41,61 33,6 90 0,32 1880
46,77 29,9 90 0,29 1880
52,17 26,8 90 0,26 1880
57,77 24,2 90 0,23 1880
65,29 21,4 90 0,21 1880
71,47 19,6 90 0,19 1880
81,00 17,3 90 0,17 1880


32EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
32EC 3,76 372,0 105 4,18 800
4,22 332,0 110 3,90 800
4,74 295,0 135 4,26 800
5,39 260,0 145 4,02 800
6,19 226,0 150 3,62 900
7,02 199,0 145 3,09 1000
7,86 178,0 155 2,95 1500
8,83 159,0 170 2,88 1600
9,91 141,0 180 2,72 1700
11,28 124,0 190 2,52 1800
12,94 108,0 200 2,31 1900
14,67 95,4 210 2,14 2200
16,42 85,3 210 1,91 2500
18,49 75,7 210 1,70 2800
20,66 67,8 210 1,52 3200
22,75 61,5 210 1,38 3600
25,05 55,9 210 1,25 3800
27,81 50,3 210 1,13 4000


33EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
33EC 27,55 50,8 210 1,14 4000
30,34 46,1 210 1,04 4200
33,41 41,9 210 0,94 4500
37,08 37,8 210 0,85 4800
41,80 33,5 210 0,75 4900
47,07 29,7 210 0,67 4900
52,59 26,6 210 0,60 4900
57,91 24,2 210 0,54 4900
63,78 22,0 210 0,49 4900
70,80 19,8 210 0,44 4900
79,59 17,6 210 0,39 4900
89,62 15,6 210 0,35 4900
100,13 14,0 210 0,31 4900
110,26 12,7 210 0,28 4900
121,42 11,5 210 0,26 4900
134,78 10,4 210 0,23 4900


42EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
42EC 4,84 289,0 290 8,96 1600
5,40 259,0 320 8,86 1700
6,05 231,0 340 8,41 1800
6,80 206,0 350 7,70 2000
7,68 182,0 370 7,21 2400
8,71 161,0 470 8,07 2600
9,95 141,0 470 7,07 3100
10,56 133,0 470 6,66 3300
11,87 118,0 470 5,92 3400
13,39 105,0 470 5,25 3600
15,19 92,2 470 4,63 3700
17,36 80,6 470 4,05 3900
20,00 70,0 470 3,52 4000
22,63 61,9 470 3,11 4300
25,43 55,1 470 2,76 4600


43EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
43EC 28,80 78,6 470 2,44 5000
31,86 43,9 470 2,21 5100
35,87 39,0 470 1,96 5300
40,19 34,8 470 1,75 5500
45,41 30,8 470 1,55 6000
50,74 27,6 470 1,39 6200
57,79 24,2 470 1,22 6600
63,94 21,9 470 1,10 7000
71,98 19,4 470 0,98 7100
80,64 17,4 470 0,87 7100
91,14 15,4 470 0,77 7100
104,08 13,5 470 0,68 7100
118,54 11,8 470 0,59 7100
131,14 10,7 470 0,54 7100
147,64 9,5 470 0,48 7100
165,42 8,5 470 0,43 7100
186,94 7,5 470 0,38 7100


52EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
52EC 5,43 258,0 540 14,88 3500
6,19 226,0 670 16,19 3600
6,95 201,0 610 13,13 3800
7,82 179,0 640 12,24 4300
8,71 161,0 650 11,16 5200
9,92 141,0 660 9,95 6300
11,14 126,0 690 9,27 6500
12,55 112,0 720 8,58 6700
14,20 98,6 750 7,90 7000
16,16 86,6 770 7,13 7500
18,29 76,5 820 6,71 8000
20,92 66,9 860 6,15 8600
23,78 58,9 860 5,41 9000


53EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
53EC 26,79 52,3 860 4,8 9900
30,27 46,3 860 4,25 9900
33,99 41,2 860 3,78 9900
38,50 36,4 860 3,34 9900
43,54 32,2 860 2,95 9900
49,16 28,5 860 2,62 9900
55,79 25,1 860 2,31 9900
63,04 22,2 860 2,04 9900
70,79 19,8 860 1,82 9900
80,17 17,5 860 1,60 9900
90,68 15,4 860 1,42 9900
102,62 13,6 860 1,25 9900
116,47 12,0 860 1,10 9900
131,59 10,6 860 0,98 9900
147,77 9,5 860 0,87 9900
167,36 8,4 860 0,77 9900
189,30 7,4 860 0,68 9900


62EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
62EC 5,51 254,1 960 26,06 9000
6,06 231,0 1000 24,68 9200
6,69 209,3 1070 23,93 9300
7,54 185,7 1125 22,32 9500
8,24 169,9 1200 21,78 10000
9,02 155,2 1250 20,73 10200
9,94 140,8 1250 18,81 10400
10,97 127,6 1300 17,73 10800
12,35 113,4 1350 16,35 11500
13,49 103,8 1400 15,52 12500
15,06 93,0 1450 14,40 13500
16,89 82,9 1500 13,28 14000
19,08 73,4 1570 12,31 14500
21,41 65,4 1570 10,97 15000
24,64 56,8 1570 9,53 15500
28,23 49,6 1570 8,32 16000
32,04 43,7 1570 7,33 16000


63EC

n1 = 1400 [min-1]
MTC i [-] n2 [min-1] M2max [Nm] P1max [kW] Fr [N]
63EC 25,65 54,6 1575 9,19 15000
28,98 48,3 1575 8,13 15500
32,51 43,1 1575 7,25 16000
37,42 37,4 1575 6,30 16800
42,87 32,7 1575 5,50 16900
48,66 28,8 1575 4,84 16900
52,99 26,4 1575 4,45 16900
59,85 23,4 1575 3,94 16900
67,15 20,8 1575 3,51 16900
77,29 18,1 1575 3,05 16900
88,55 15,8 1575 2,66 16900
100,50 13,9 1575 2,34 16900
114,64 12,2 1575 2,06 16900
129,48 10,8 1575 1,82 16900
145,28 9,6 1575 1,62 16900
167,22 8,4 1575 1,41 16900
191,58 7,3 1575 1,23 16900
217,44 6,4 1575 1,08 16900


Abmessungen

Größe Elektromotorgröße A AB B BB CA CB DM D2k6 E F G H HA HG K M Nj7 S S2 T V1 V2 J
MTC 22EC 80 (1LA7) 110 140 110 132 14 4,5 157 20 40 6 23,0 75 12 120 9 60 50 M5x10 M6 2,5 128 160 0
23EC 71(1LA7) 110 140 110 132 14 4,5 139 20 40 6 23,0 75 12 111 9 60 50 M5x10 M6 2,5 128 160 0
32EC 90(1LA7) 110 158 130 160 19 6,0 174 25 50 8 28,0 90 18 128 9 85 70 M6x12 M10 3,0 151 178 10
33EC 80(1LA7) 110 158 130 160 19 6,0 157 25 50 8 28,0 90 18 120 9 85 70 M6x12 M10 3,0 151 178 10
42EC 100(1LE1) 135 200 165 195 24 7,0 196 35 70 10 38,0 115 24 166 14 100 80 M6x12 M12 3,5 188 216 10
43EC 90(1LA7) 135 200 165 195 24 7,0 174 35 70 10 38,0 115 24 128 14 100 80 M6x12 M12 3,5 188 216 10
52EC 112(1E1) 170 235 205 245 28 7,5 222 40 80 12 43,0 140 30 177 17 130 110 M8x16 M16 3,5 229 258 18
53EC 100(1LE1) 170 235 205 245 28 7,5 196 40 80 12 43,0 140 30 166 17 130 110 M8x16 M16 3,5 229 258 18
62EC 132(1LE1) 215 290 260 300 35 7,5 262 50 100 14 53,5 180 35 202 17 165 130 M16x19 M16 3,5 295 334 15
63EC 112(1LE1) 215 290 260 300 35 7,5 222 50 100 14 53,5 180 35 177 17 165 130 M16x19 M16 3,5 295 334 15
Größe Elektromotorgröße A AB B BB CA CB DM D2k6 E F G H HA HG K M Nj7 S S2 T V1 V2 J
MTC 22EC 80 (1LA7) 110 140 110 132 14 4,5 157 20 40 6 23,0 75 12 120 9 115 95 10 M6 3,0 128 160 0
23EC 71(1LA7) 110 140 110 132 14 4,5 139 20 40 6 23,0 75 12 111 9 116 95 10 M6 3,0 128 160 0
32EC 90(1LA7) 110 158 130 160 19 6,0 174 25 50 8 28,0 90 18 128 9 130 110 10 M10 3,5 151 178 10
33EC 80(1LA7) 110 158 130 160 19 6,0 157 25 50 8 28,0 90 18 120 9 130 110 10 M10 3,5 151 178 10
42EC 100(1LE1) 135 200 165 195 24 7,0 196 35 70 10 38,0 115 24 166 14 165 130 11 M12 3,5 188 216 10
43EC 90(1LA7) 135 200 165 195 24 7,0 174 35 70 10 38,0 115 24 128 14 165 130 11 M12 3,5 188 216 10
52EC 112(1E1) 170 235 205 245 28 7,5 222 40 80 12 43,0 140 30 177 17 215 180 14 M16 4,0 229 258 18
53EC 100(1LE1) 170 235 205 245 28 7,5 196 40 80 12 43,0 140 30 166 17 215 180 14 M16 4,0 229 258 18
62EC 132(1LE1) 215 290 260 300 35 7,5 262 50 100 14 53,5 180 35 202 17 265 230 15 M16 4,0 295 334 15
63EC 112(1LE1) 215 290 260 300 35 7,5 222 50 100 14 53,5 180 35 177 17 265 230 15 M16 4,0 295 334 15

Zuordnung der Elektromotoren zu Getrieben

Getriebegröße Motorgröße
71 80 90 100 112 132
MTC 22EC  ♦      
MTC 23EC          
MTC 32EC    
MTC 33EC      
MTC 42EC    
MTC 43EC      
MTC 52EC    
MTC 53EC      
MTC 62EC      
MTC 63EC