Червячные редукторы MAT

Home   /   RUS   /   производство   /   Червячные редукторы   /   Червячные редукторы MAT

Червячные редукторы MAT

Модель: MAT

Размер: 40 – 120

Передаточное отношение: „i“ = 17,5

Мощность: 0,12 – 4 квт

Крутящий момент: 37 – 1656 Нм

Типовое обозначение

Схема обозначения типа в комбинации с редукторами MRT

Номинальные значения MAT

  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
MAT40=MRT40A+ATC                
MAT40 MRT40A ATC40 5 3,43 17,1 48 82,8 0,608 ATC40 5 6,23 31,2 49 45,6 0,386
MRT40A ATC40 7,5 3,43 25,7 49 55,2 0,449 ATC40 7,5 6,23 46,7 50 30,4 0,297
MRT40A ATC40 10 3,43 34,3 55 41,4 0,401 ATC40 10 6,23 62,3 56 22,8 0,270
MRT40A ATC40 12,5 3,43 42,9 53 33,1 0,334 ATC40 12,5 6,23 77,9 54 18,2 0,233
MRT40A ATC40 15 3,43 51,4 54 27,6 0,302 ATC40 15 6,23 93,5 55 15,2 0,215
MRT40A ATC40 20 3,43 68,6 53 20,7 0,257 ATC40 20 6,23 124,6 54 11,4 0,190
MRT40A ATC40 25 3,43 85,7 48 16,6 0,218 ATC40 25 6,23 155,8 49 9,1 0,168
MRT40A ATC40 30 3,43 102,9 58 13,8 0,228 ATC40 30 6,23 186,9 59 7,6 0,173
MRT40A ATC40 40 3,43 137,1 55 10,4 0,201 ATC40 40 6,23 249,2 56 5,7 0,159
MRT40A ATC40 50 3,43 171,4 53 8,3 0,182 ATC40 50 6,23 311,5 54 4,6 0,148
MRT40A ATC40 60 3,43 205,7 48 6,9 0,169 ATC40 60 6,23 373,8 49 3,8 0,140
MRT40A ATC40 70 3,43 240,0 46 5,9 0,163 ATC40 70 6,23 436,2 46 3,3 0,137
MRT40A ATC40 80 3,43 274,3 41 5,2 0,156 ATC40 80 6,23 498,5 41 2,8 0,133
MRT40A ATC40 100 3,43 342,9 37 4,1 0,143 ATC40 100 6,23 623,1 38 2,3 0,126

 

  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
MAT50=MRT50A+ATC                              
MAT50 MRT50A ATC40 5 3,47 17,4 88 81,8 0,983 ATC40 5 6,60 33,0 107 43,0 0,668 ATC60 5 7,93 39,7 134 35,8 0,690
MRT50A ATC40 7,5 3,43 25,7 90 55,2 0,734 ATC40 7,5 6,60 46,7 110 30,4 0,527 ATC60 7,5 7,93 59,5 137 23,9 0,520
MRT50A ATC40 10 3,43 34,3 95 41,4 0,602 ATC40 10 6,23 62,3 116 22,8 0,438 ATC60 10 7,93 80,8 145 17,6 0,426
MRT50A ATC40 12,5 3,43 42,9 91 33,1 0,492 ATC40 12,5 6,23 77,9 111 18,2 0,364              
MRT50A ATC40 15 3,43 51,4 102 27,6 0,470 ATC40 15 6,23 93,5 124 15,2 0,350              
MRT50A ATC40 20 3,43 68,6 100 20,7 0,378 ATC40 20 6,23 124,6 122 11,4 0,288              
MRT50A ATC40 25 3,43 85,7 85 16,6 0,304 ATC40 25 6,23 155,8 104 9,1 0,238              
MRT50A ATC40 30 3,43 102,9 107 13,8 0,324 ATC40 30 6,23 186,9 130 7,6 0,252              
MRT50A ATC40 40 3,43 137,1 103 10,4 0,268 ATC40 40 6,23 249,2 126 5,7 0,214              
MRT50A ATC40 50 3,43 171,4 92 8,3 0,235 ATC40 50 6,23 311,5 113 4,6 0,192              
MRT50A ATC40 60 3,43 205,7 90 6,9 0,219 ATC40 60 6,23 373,8 110 3,8 0,181              
MRT50A ATC40 70 3,43 240,0 85 5,9 0,201 ATC40 70 6,23 436,2 104 3,3 0,169              
MRT50A ATC40 80 3,43 274,3 80 5,2 0,187 ATC40 80 6,23 498,5 98 2,8 0,159              
MRT50A ATC40 100 3,43 342,9 77 4,1 0,175 ATC40 100 6,23 623,1 94 2,3 0,152              

 

  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
MAT60=MRT60A+ATC                              
MAT 60 MRT60A ATC60 5 3,47 17,4 148 81,8 1,585 ATC60 5 6,60 33,0 180 43,0 1,054 ATC60 5 7,93 39,7 225 35,8 1,092
MRT60A ATC60 7,5 3,47 26,0 161 54,6 1,192 ATC60 7,5 6,60 49,5 196 28,7 0,802 ATC60 7,5 7,93 59,5 245 23,9 0,829
MRT60A ATC60 10 3,47 34,7 150 40,9 0,865 ATC60 10 6,60 66,0 183 21,5 0,592 ATC60 10 7,93 79,3 229 17,9 0,612
MRT60A ATC40 12,5 3,43 42,9 148 33,1 0,724 ATC60 12,5 6,60 77,9 180 18,2 0,520 ATC60 12,5 7,93 99,2 225 14,3 0,513
MRT60A ATC40 15 3,43 51,4 161 27,6 0,674 ATC60 15 6,60 93,5 196 15,2 0,487 ATC60 15 7,93 121,2 245 11,7 0,473
MRT60A ATC40 20 3,43 68,6 150 20,7 0,517 ATC40 20 6,23 124,6 183 11,4 0,381 ATC60 20 7,93 161,7 229 8,8 0,371
MRT60A ATC40 25 3,43 85,7 169 16,6 0,496 ATC40 25 6,23 155,8 206 9,1 0,367              
MRT60A ATC40 30 3,43 102,9 186 13,8 0,478 ATC40 30 6,23 186,9 227 7,6 0,355              
MRT60A ATC40 40 3,43 137,1 175 10,4 0,387 ATC40 40 6,23 249,2 214 5,7 0,294              
MRT60A ATC40 50 3,43 171,4 163 8,3 0,338 ATC40 50 6,23 311,5 199 4,6 0,261              
MRT60A ATC40 60 3,43 205,7 152 6,9 0,292 ATC40 60 6,23 373,8 186 3,8 0,230              
MRT60A ATC40 70 3,43 240,0 146 5,9 0,262 ATC40 70 6,23 436,2 179 3,3 0,210              
MRT60A ATC40 80 3,43 274,3 139 5,2 0,237 ATC40 80 6,23 498,5 170 2,8 0,194              
MRT60A ATC40 100 3,43 342,9 128 4,1 0,211 ATC40 100 6,23 623,1 157 2,3 0,176              

 

  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
MAT70=MRT70A+ATC                              
MAT 70 MRT70A ATC60 5 3,47 17,4 197 81,8 2,056 ATC60 5 6,60 33,0 240 43,0 1,356 ATC60 5 7,93 39,7 300 35,8 1,406
MRT70A ATC60 7,5 3,47 26,0 205 54,6 1,476 ATC60 7,5 6,60 49,5 250 28,7 0,984 ATC60 7,5 7,93 59,5 313 23,9 1,019
MRT70A ATC60 10 3,47 34,7 221 40,9 1,199 ATC60 10 6,60 66,0 269 21,5 0,806 ATC60 10 7,93 79,3 337 17,9 0,835
MRT70A ATC60 12,5 3,47 43,4 239 32,7 1,073 ATC60 12,5 6,60 82,5 291 17,2 0,726 ATC60 12,5 7,93 99,2 364 14,3 0,750
MRT70A ATC60 15 3,47 52,1 244 27,3 0,947 ATC60 15 6,60 99,0 297 14,3 0,645 ATC60 15 7,93 119,0 371 11,9 0,666
MRT70A ATC40 20 3,43 68,6 228 20,7 0,717 ATC60 20 6,60 124,6 278 11,4 0,516 ATC60 20 7,93 158,7 348 8,9 0,508
MRT70A ATC40 25 3,43 85,7 217 16,6 0,589 ATC40 25 6,23 155,8 265 9,1 0,429 ATC60 25 7,93 202,1 331 7,0 0,418
MRT70A ATC40 30 3,43 102,9 259 13,8 0,618 ATC40 30 6,23 186,9 316 7,6 0,449 ATC60 30 7,93 242,5 395 5,9 0,436
MRT70A ATC40 40 3,43 137,1 238 10,4 0,477 ATC40 40 6,23 249,2 290 5,7 0,354              
MRT70A ATC40 50 3,43 171,4 241 8,3 0,420 ATC40 50 6,23 311,5 294 4,6 0,316              
MRT70A ATC40 60 3,43 205,7 222 6,9 0,374 ATC40 60 6,23 373,8 271 3,8 0,285              
MRT70A ATC40 70 3,43 240,0 204 5,9 0,339 ATC40 70 6,23 436,2 249 3,3 0,262              
MRT70A ATC40 80 3,43 274,3 175 5,2 0,298 ATC40 80 6,23 498,5 214 2,8 0,234              
MRT70A ATC40 100 3,43 342,9 172 4,1 0,276 ATC40 100 6,23 623,1 209 2,3 0,220              

 

  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
MAT80=MRT80A+ATC                              
MAT 80 MRT80A ATC60 5 3,47 17,4 254 81,8 2,573 ATC60 5 6,60 33,0 310 43,0 1,687 ATC60 5 7,93 39,7 388 35,8 1,751
MRT80A ATC60 7,5 3,47 26,0 262 54,6 1,815 ATC60 7,5 6,60 49,5 319 28,7 1,201 ATC60 7,5 7,93 59,5 399 23,9 1,245
MRT80A ATC60 10 3,47 34,7 254 40,9 1,366 ATC60 10 6,60 66,0 310 21,5 0,913 ATC60 10 7,93 79,3 388 17,9 0,946
MRT80A ATC60 12,5 3,47 43,4 295 32,7 1,302 ATC60 12,5 6,60 82,5 360 17,2 0,872 ATC60 12,5 7,93 99,2 450 14,3 0,903
MRT80A ATC60 15 3,47 52,1 335 27,3 1,276 ATC60 15 6,60 99,0 408 14,3 0,856 ATC60 15 7,93 119,0 511 11,9 0,886
MRT80A ATC60 20 3,47 69,4 317 20,5 0,936 ATC60 20 6,60 132,0 386 10,8 0,638 ATC60 20 7,93 158,7 483 8,9 0,659
MRT80A ATC60 25 3,47 86,8 301 16,4 0,760 ATC60 25 6,60 165,0 367 8,6 0,525 ATC60 25 7,93 198,3 459 7,2 0,542
MRT80A ATC60 30 3,47 104,1 383 13,6 0,874 ATC60 30 6,60 198,0 467 7,2 0,598 ATC60 30 7,93 238,0 584 6,0 0,617
MRT80A ATC40 40 3,43 137,1 362 10,4 0,673 ATC60 40 6,60 249,2 442 5,7 0,486 ATC60 40 7,93 323,3 553 4,4 0,472
MRT80A ATC40 50 3,43 171,4 334 8,3 0,535 ATC40 50 6,23 311,5 407 4,6 0,393 ATC60 50 7,93 404,2 509 3,5 0,383
MRT80A ATC40 60 3,43 205,7 299 6,9 0,461 ATC40 60 6,23 373,8 365 3,8 0,344              
MRT80A ATC40 70 3,43 240,0 300 5,9 0,438 ATC40 70 6,23 436,2 366 3,3 0,328              
MRT80A ATC40 80 3,43 274,3 287 5,2 0,399 ATC40 80 6,23 498,5 350 2,8 0,302              
MRT80A ATC40 100 3,43 342,9 253 4,1 0,320 ATC40 100 6,23 623,1 309 2,3 0,249              

 

  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
MAT100=MRT100A+ATC                              
MAT 100 MRT100A ATC60 7,5 3,47 26,0 428 55,2 2,971 ATC60 7,5 6,60 49,5 523 28,7 1,921 ATC60 7,5 7,93 59,5 653 23,9 1,994
MRT100A ATC60 10 3,47 34,7 469 41,4 2,513 ATC60 10 6,60 66,0 572 21,5 1,631 ATC60 10 7,93 79,3 716 17,9 1,692
MRT100A ATC60 12,5 3,47 43,4 589 33,1 2,497 ATC60 12,5 6,60 82,5 719 17,2 1,620 ATC60 12,5 7,93 99,2 899 14,3 1,681
MRT100A ATC60 15 3,47 52,1 623 27,6 2,260 ATC60 15 6,60 99,0 760 14,3 1,470 ATC60 15 7,93 119,0 950 11,9 1,525
MRT100A ATC60 20 3,47 69,4 550 20,7 1,600 ATC60 20 6,60 132,0 671 10,8 1,052 ATC60 20 7,93 158,7 838 8,9 1,090
MRT100A ATC60 25 3,47 86,8 536 16,6 1,316 ATC60 25 6,60 165,0 654 8,6 0,872 ATC60 25 7,93 198,3 818 7,2 0,903
MRT100A ATC60 30 3,47 104,1 671 13,8 1,416 ATC60 30 6,60 198,0 818 7,2 0,935 ATC60 30 7,93 238,0 1023 6,0 0,969
MRT100A ATC60 40 3,47 138,8 643 10,4 1,113 ATC60 40 6,60 264,0 785 5,4 0,743 ATC60 40 7,93 317,3 981 4,5 0,769
MRT100A ATC60 50 3,47 173,5 617 8,3 0,924 ATC60 50 6,60 330,0 752 4,3 0,623 ATC60 50 7,93 396,7 941 3,6 0,644
MRT100A ATC60 60 3,47 208,2 589 6,9 0,808 ATC60 60 6,60 396,0 719 3,6 0,550 ATC60 60 7,93 476,0 899 3,0 0,568
MRT100A ATC60 80 3,47 277,6 509 5,2 0,567 ATC60 80 6,60 528,0 621 2,7 0,398 ATC60 80 7,93 634,7 776 2,2 0,410
MRT100A ATC60 100 3,47 347,0 456 4,1 0,516 ATC60 100 6,60 660,0 556 2,2 0,365 ATC60 100 7,93 793,3 695 1,8 0,376

 

  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
  i
[-]
ip
[-]
ic
[-]
MK3
[Nm]
n3
[min-1]
P1
[kW]
MAT120=MRT120A+ATC                              
MAT 120 MRT120A ATC60 7,5 3,47 26,0 724 54,6 4,785 ATC60 7,5 6,60 49,5 883 28,7 3,107 ATC60 7,5 7,93 59,5 1103 23,9 3,226
MRT120A ATC60 10 3,47 34,7 858 40,9 4,313 ATC60 10 6,60 66,0 1047 21,5 2,804 ATC60 10 7,93 79,3 1308 17,9 2,911
MRT120A ATC60 12,5 3,47 43,4 925 32,7 3,775 ATC60 12,5 6,60 82,5 112,9 17,2 2,459 ATC60 12,5 7,93 99,2 1411 14,3 2,553
MRT120A ATC60 15 3,47 52,1 965 27,3 3,367 ATC60 15 6,60 99,0 1177 14,3 2,197 ATC60 15 7,93 119,0 1471 11,9 2,280
MRT120A ATC60 20 3,47 69,4 845 20,5 2,349 ATC60 20 6,60 132,0 1031 10,8 1,544 ATC60 20 7,93 158,7 1288 8,9 1,601
MRT120A ATC60 25 3,47 86,8 845 16,4 1,921 ATC60 25 6,60 165,0 1031 8,6 1,270 ATC60 25 7,93 198,3 1288 7,2 1,316
MRT120A ATC60 30 3,47 104,1 1086 13,6 2,149 ATC60 30 6,60 198,0 1325 7,2 1,416 ATC60 30 7,93 238,0 1656 6,0 1,468
MRT120A ATC60 40 3,47 138,8 1019 10,2 1,661 ATC60 40 6,60 264,0 1243 5,4 1,103 ATC60 40 7,93 317,3 1554 4,5 1,143
MRT120A ATC60 50 3,47 173,5 938 8,2 1,284 ATC60 50 6,60 330,0 1145 4,3 0,861 ATC60 50 7,93 396,7 1431 3,6 0,891
MRT120A ATC60 60 3,47 208,2 912 6,8 1,164 ATC60 60 6,60 396,0 1113 3,6 0,784 ATC60 60 7,93 476,0 1391 3,0 0,811
MRT120A ATC60 80 3,47 277,6 858 5,1 0,819 ATC60 80 6,60 528,0 1047 2,7 0,562 ATC60 80 7,93 634,7 1308 2,2 0,581
MRT120A ATC60 100 3,47 347,0 724 4,1 0,642 ATC60 100 6,60 660,0 883 2,2 0,449 ATC60 100 7,93 793,3 1103 1,8 0,463

Размеры

Размер MRT  ATC C D1H7 F GA I I1 R L1 L2 L3 M1 N1 O1 S1 T1
MAT 40 40A 40 41,0 19 6 21,8 40 40 48 65 57 90 65 50 38,5 M6x12 2,5
MAT 50 50A 40 49,0 24 8 27,8 50 40 56 75 65 90 75 60 46,5 M6x12 2,5
MAT 50 50A 60 49,0 24 8 27,3 50 60 56 75 65 112 75 60 46,5 M6x12 2,5
MAT 60 60A 40 60,0 25 8 28,3 60 40 70 93 75 90 85 70 57,5 M6x12 2,5
MAT 60 60A 60 60,0 25 8 28,3 60 60 70 93 75 112 85 70 57,5 M6x12 2,5
MAT 70 70A 40 60,5 28 8 31,3 70 40 76 101 81 90 100 80 57,0 M8x16 3,5
MAT 70 70A 60 60,5 28 8 31,3 70 60 76 101 81 112 100 80 57,0 M8x16 3,5
MAT 80 80A 40 70,0 35 10 38,3 80 40 90 110 95 90 130 110 66,5 M10x16 3,5
MAT 80 80A 60 70,0 35 10 38,3 80 60 90 110 95 112 130 110 66,5 M10x16 3,5
MAT 100 100A 60 76,0 40 12 43,3 100 60 107 130 117 112 130 110 72,5 M10x12 5,0
MAT 120 120A 60 86,0 45 14 48,8 120 60 128 152 138 112 165 130 80,5 M12x25 5,0

Фотогалерея

Торцевые редукторы MAT c Червячные редукторы RT/MRT

Výkresy a 3D modely

Výkresy převodovek ATC40


Převodovka ATC40, příruba motoru M=85, motor IEC 71

atc40-f85-ap71.jpg

atc40-f85-ap71.dwb atc40-f85-ap71.exe
atc40-f85-ap71.dwg atc40-f85-ap71.step.zip
atc40-f85-ap71.dxf atc40-f85-ap71.sldprt
Převodovka ATC40, příruba motoru M=115, motor IEC 71

atc40-f115-ap71.jpg

atc40-f115-ap71.dwb atc40-f115-ap71.exe
atc40-f115-ap71.dwg atc40-f115-ap71.step.zip
atc40-f115-ap71.dxf atc40-f115-ap71.sldprt
Převodovka ATC40, příruba motoru M=100, motor IEC 80

atc40-f100-ap80.jpg

atc40-f100-ap80.dwb atc40-f100-ap80.exe
atc40-f100-ap80.dwg atc40-f100-ap80.step.zip
atc40-f100-ap80.dxf atc40-f100-ap80.sldprt
Převodovka ATC40, příruba motoru M=130, motor IEC 80

atc40-f130-ap80.jpg

atc40-f130-ap80.dwb atc40-f130-ap80.exe
atc40-f130-ap80.dwg atc40-f130-ap80.step.zip
atc40-f130-ap80.dxf atc40-f130-ap80.sldprt