Schneckengetriebe MKT

Home   /   DEU   /   Produktion   /   Schneckengetriebe   /   Schneckengetriebe MKT

Schneckengetriebe MKT

Größe: 63 – 75 – 90

Übersetzungsverhältnis: 7,5:1 – 100:1

Leistung: 0,18 – 4 kW

Drehmoment: 50 – 550 Nm

Informationen zum Produkt

Die Firma TOS Znojmo, Aktiengesellschaft, ein traditioneller Hersteller und Lieferant, führt auf den Markt die neue Generation der Schneckengetriebe mit hohem Gebrauchswert und modernem Design. Neue Konzeption des Blockschrankes aus Aluminiumlegierungen zeichnet sich durch universelle Ausführung mit hoher Steifigkeit und geringem Gewicht aus.
Die geschliffene Schnecke mit Evolventen-Profil ZI wird aus dem aufgekohlten, gehärteten Stahl hergestellt und in der Kombination mit Rad aus Bronze sichert sie die Übertragung des Drehmomentes mit hohem Wirkungsgrad und minimaler Reibung. Alternativ ist es möglich, die Getriebe (alle Größen) in rostfreier Ausführung zu liefern.
Es ist auch möglich, die grundlegende Fußausführung mit doppelseitigem kleinem Flansch FT mit dem Zwischenstück (Adapter) des Flansches FF zu ergänzen.

Typenbezeichnung

Bezeichnung der Grundausführungen:
KT..     Schneckengetriebe mit der Welle am Eingang
MKT.. Schneckengetriebe mit Elektromotor, ev. mit Flansch für die Montage des Elektromotors

SCHEMA DER TYPENBEZEICHNUNG

Typ Größe Übersetzung Ausführung Lage Motor
KT mit Welle am Eingang 63 7,5 Grundausführung U B3 ohne Motor
MKT mit Motor 75 10 Großer Flansch rechts FFR B6 Tabelle
Leistungs-
parameter
   90 12,5 Großer Flansch links FFL B7
    15 Große Flansche FFRL B8
    20   V5
    25   V6  
    30      
    40      
    50      
    60      
    80      
    100      

Beispiel:

MKT 63 30 U B3 71-4p 0,25kW

Schneckengetriebe MKT 63 mit Übersetzung 30:1 in der Grundausführung U, Arbeitsposition B3 mit Elektromotor 71-4p 0,25kW.

Weitere ergänzende Angaben zum Getriebe – z. B. Größe des Motors und des Flansches, Farbton, Typ des Schmiermittels, rostfreier Ausführung, eventuell weitere Forderungen.

Zubehör – Aufsteckwelle, Reaktionsarm.

Montageausführung

Arbeitsposition

Servicefaktoren

Hinsichtlich der Garantie der Betriebssicherheit unter verschiedener Belastung und verschiedenen Betriebsbedingungen bestimmen wir den Typ des Getriebes (Motors) mit Rücksicht auf Betriebskoeffizient Sm. In der Tabelle sind Werte des Betriebskoeffizient Sm In der Tabelle sind Werte des Betriebskoeffizient Sm mit Rücksicht auf Typ der Belastung, durchschnittliche Arbeitszeit und Anzahl der Schaltungen in einer Stunde zu finden. Diese Werte sind für Getriebeantrieb mit üblichem Elektromotor gültig. Bei der Verwendung eines Bremselektromotors multiplizieren wir den Betriebskoeffizient Sm mit Koeffizient 1,15.
Der Servicefaktor Sf muss bei dem aus der Tabelle genommenen Getriebe größer als der Betriebskoeffizient Sm sein.

Betriebskoeffizient Sm

Belastungstyp Anzahl der

Schaltungen pro

Stunde

Durchschnittlicher Tagesbetrieb [St.]
<2 2÷8 9÷16 17÷24
Normaler Anlauf ohne Schlag, Beschleunigungsmasse klein

(Lüfter, Zahnpumpen,Montagebänder, Transportschnecken,

Flüssigkeitsmischer, Füll- und Verpackungsmaschinen)

<10 0,9 1,0 1,2 1,5
>10 1,0 1,1 1,2 1,3
Anlauf mit kleinen Schlägen, ungleichmäßiger Betrieb,

mittlere Beschleunigungsmasse (Transportbänder, Lifte, Haspel,

Knetmaschinen, Holzbearbeitungs-, Drucker- und Textilmaschinen)

<10 1,0 1,3 1,5 1,6
10÷50 1,2 1,4 1,7 1,9
50÷100 1,3 1,6 2,0 2,1
100÷200 1,5 1,9 2,3 2,4
Ungleichmäßiger Betrieb, starke Schläge, große Beschleunigungsmasse

(Betonmischer, Saugpumpen, Lader, Hammer, Walzenstühle, Transportmittel

für Schwerlastgut, Biege- und Pressmaschinen, Maschinen mit Wechselbewegung)

<10 1,2 1,5 1,8 2,0
10÷50 1,4 1,7 2,1 2,2
50÷100 1,6 2,0 2,3 2,5
100÷200 1,8 2,3 2,7 2,9

Maximale zugelassene Radial FR und Axialbelastung FA [N]

Fr1 – Belastung der Eingaswelle, Fa2, Fr2 – Belastung der Ausgangswelle

  MKT 63 MKT 75 MKT 90
n1=1400 ot Übersetzung Fr1 Fr2 Fa2 Übersetzung Fr1 Fr2 Fa2 Übersetzung Fr1 Fr2 Fa2
n2ot/min i (N) (N) (N) i (N) (N) (N) i (N) (N) (N)
181 7,8 500 2400 480 7,8 700 2800 560 7,8 900 3100 620
145 9,7 550 2600 520 9,7 850 3100 620 9,7 1100 3400 680
111 12,7 600 2800 560 12,7 850 3300 660 12,7 1150 3600 720
90 15,5 600 3000 600 15,5 850 3500 700 15,5 1250 3900 780
72 19,5 650 3300 660 19,5 1000 3900 780 19,5 1250 4300 860
57 24,5 700 3500 700 24,5 1000 4200 840 24,5 1250 4600 920
47 30,0 700 3500 700 30,0 1000 4200 840 30,0 1250 4600 920
35 40,0 700 4100 820 40,0 1000 4900 980 40,0 1250 5400 1080
28 50,0 700 4400 880 50,0 1000 5200 1040 50,0 1250 5800 1160
23 60,0 700 4700 940 60,0 1000 5600 1120 60,0 1250 6200 1240
17,5 80,0 750 5200 1040 80,0 1000 6100 1220 80,0 1300 6800 1360
14 100,0 750 5600 1120 100,0 1000 6600 1320 100,0 1300 7300 1460

Mass der Löcher der Motorkupplungen und zuordnung der IEC Motoren zu getrieben

Bei der Bestellung der ohne Motor gelieferten Getriebe MKT ist es notwendig die Motor- und Flanschgröße aufzuführen.

 

Größe des IEC
Motors
Ø D E7 F P9 GA MKT 63 MKT 75 MKT 90
71 14 5 16,3  
80 19 6 21,8
90 24 8 27,3
100 28 8 31,3  
112 28 8 31,3  

Motorflansche und Zuordnungen zu Getrieben

Größe Ø M Ø N H7 Ø P Ø S MKT 63 MKT 75 MKT 90
F 100 100 80 120 7    
F 115 115 95 140 10
F 130 130 110 160 10
F 165 165 130 200 12
F 215 215 180 250 15  

Tabelle der Maximalen Werte der Getriebe MKT

MKT 63 2-poliger Motor, 2800 min-1 MKT 63 4-poliger Motor, 1400 min-1 MKT 63  6-poliger Motor, 900 min-1
i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad
[min-1] [Nm] [kW] [%] [min-1] [Nm] [kW] [%] [min-1] [Nm] [kW] [%]
7,8 361 115 4,71 92 7,8 181 137 2,90 91 7,8 116 153 2,09 89
9,7 290 120 4,01 91 9,7 145 143 2,47 89 9,7 93 160 1,79 87
12,7 221 114 2,94 90 12,7 111 136 1,83 87 12,7 71 152 1,33 85
15,5 181 123 2,67 87 15,5 90 146 1,65 85 15,5 58 164 1,21 82
19,5 144 116 2,03 86 19,5 72 138 1,27 83 19,5 46 155 0,94 79
24,5 114 111 1,59 84 24,5 57 132 1,00 80 24,5 37 148 0,74 77
30 93 134 1,70 77 30 47 160 1,07 74 30 30 179 0,79 72
40 70 129 1,24 76 40 35 153 0,80 71 40 23 171 0,60 67
50 56 122 0,98 73   28 145 0,64 67 50 18 162 0,49 63
60 47 116 0,81 70 60 23 138 0,53 64 60 15 155 0,41 59
80 35 106 0,60 65 80 18 126 0,40 59 80 11 141 0,31 53
100 28 105 0,51 61 100 14 125 0,34 54 100 9 140   48

 

MKT 75 2-poliger Motor, 2800 min-1 MKT 75 4-poliger Motor, 1400 min-1  MKT 75 6-poliger Motor, 900 min-1
i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad
[min-1] [Nm] [kW] [%] [min-1] [Nm] [kW] [%] [min-1] [Nm] [kW] [%]
7,8 361 205 8,39 93 7,8 181 244 5,17 91 7,8 116 273 3,73 89
9,7 290 210 7,01 91 9,7 145 250 4,31 89 9,7 93 280 3,13 87
12,7 221 192 4,94 90 12,7 111 228 3,06 88 12,7 71 255 2,23 85
15,5 181 208 4,51 87 15,5 90 248 2,80 85 15,5 58 278 2,05 82
19,5 144 203 3,55 86 19,5 72 241 2,22 83 19,5 46 270 1,64 80
24,5 114 186 2,64 84 24,5 57 221 1,66 81 24,5 37 248 1,24 77
30 93 220 2,77 78 30 47 262 1,73 75 30 30 293 1,28 72
40 70 212 2,03 76 40   252 1,31 72 40 23 282 0,99 67
50 56 195 1,54 74 50 28 232 1,00 69 50 18 260 0,77 64
60 47 187 1,28 71 60 23 222 0,84 66 60 15 249 0,65 60
80 35 163 0,90 66 80 18 194 0,60 60 80 11 217 0,47 54
100 28 151 0,71 62 100 14 180 0,48 57 100 9 202 0,38 50

 

MKT 90 2-poliger Motor, 2800 min-1 MKT 90 4-poliger Motor, 1400 min-1 MKT 690 6-poliger Motor, 900 min-1
i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad i n2 Mk2 P1 Wirkungsgrad
[min-1] [Nm] [kW] [%] [min-1] [Nm] [kW] [%] [min-1] [Nm] [kW] [%]
9,7 290 312 10,34 92 9,7 145 371 6,36 90 9,7 93 416 4,62 88
12,7 221 302 7,68 91 12,7 111 359 4,76 89 12,7 71 402 3,48 86
15,5 181 329 7,04 88 15,5 90 391 4,36 86 15,5 58 438 3,19 83
19,5 144 355 6,11 86 19,5 72 423 3,83 84 19,5 46 474 2,83 81
24,5 114 320 4,45 86 24,5 57   2,81 82 24,5 37 427 2,09 79
30 93 408 5,03 79 30 47 486 3,15 76 30 30 544 2,33 73
40 70 383 3,60 78 40 35 456 2,32 73 40 23 511 1,76 68
50 56 328 2,53 76 50 28 390 1,65 70 50 18 437 1,26 65
60 47 308 2,04 74 60 23 367 1,34 68 60 15 411 1,04 62
80 35 267 1,40 70 80 18 318 0,94 63 80 11 356 0,74 57
100 28 244 1,09 66 100 14 290 0,73 59 100 9 235 0,58 52

Leistungsparameter

Antriebsdrehzal 1400 min -1

Motor: 1LA7070-4, Leistung P1: 0,25 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 71 4p P1=0,25 kW n1=1400 min-1
14 100 92 1,4 MKT 63
14 100 94 1,9 MKT 75
14 100 99 2,9 MKT 90
18 80 79 1,6 MKT 63
18 80 81 2,4 MKT 75
23 60 65 2,1 MKT 63
23 60 66 3,3 MKT 75
28 50 57 2,6 MKT 63
28 50 58 2,6 MKT 63
35 40 48 3,2 MKT 63

Motor: 1LA7073-4, Leistung P1: 0,37 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 71 4p P1=0,37 kW n1=1400 min-1
14 100 136 0,9 MKT 63
14 100 139 1,3 MKT 75
14 100 146 2,0 MKT 90
18 80 117 1,1 MKT 63
18 80 119 1,6 MKT 75
18 80 125 2,5 MKT 90
23 60 96 1,4 MKT 63
23 60 98 2,3 MKT 75
28 50 84 1,7 MKT 63
28 50 86 2,7 MKT 75
35 40 71 2,2 MKT 63
35 40 71 3,5 MKT 75
47 30 56 2,9 MKT 63
57 24,5 49 2,7 MKT 63
72 19,5 40 3,4 MKT 63

Motor: 1LA9070-4, Leistung P1: 0,45 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 71 4p; P1=0,45 kW n1=1400 min-1 1LA9070-4
14 100 169 1,07 MKT 75A
14 100 178 1,67 MKT 90A
17,5 80 142 0,89 MKT 63A
17,5 80 145 1,34 MKT 75A
17,5 80 153 2,08 MKT 90A
23,3 60 116 1,19 MKT 63A
23,3 60 119 1,86 MKT 75A
23,3 60 123 2,98 MKT 90A
28 50 102 1,42 MKT 63A
28 50 104 2,22 MKT 75A
35 40 86 1,77 MKT 63A
35 40 87 2,91 MKT 75A
46,7 30 68 2,37 MKT 63A
57,1 24,5 59 2,22 MKT 63A
71,8 19,5 49 2,83 MKT 63A

Motor: 1LA9073-4, Leistung P1: 0,60 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 71 4p P1=0,6 kW n1=1400 min-1 1LA9073-4
14 100 237 1,2 MKT 90A
17,5 80 193 1 MKT 75A
17,5 80 203 1,56 MKT 90A
23,3 60 155 0,89 MKT 63A
23,3 60 159 1,4 MKT 75A
23,3 60 164 2,2 MKT 90A
28 50 136 1,07 MKT 63A
28 50 139 1,67 MKT 75A
28 50 142 2,74 MKT 90A
35 40 115 1,33 MKT 63A
35 40 115 2,18 MKT 75A
46,7 30 90 1,78 MKT 63A
46,7 30 91 2,89 MKT 75A
57,1 24,5 79 1,67 MKT 63A
57,1 24,5 80 2,76 MKT 63A
71,8 19,5 65 2,12 MKT 63A
90 15,5 53 2,75 MKT 63A
110 12,7 45 3,05 MKT 63A

Motor: 1LA7080-4, Leistung P1: 0,55 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 80 4p P1=0,55 kW n1=1400 min-1
14 100 206 0,9 MKT 75
14 100 217 1,3 MKT 90
18 80 177 1,1 MKT 75
18 80 186 1,7 MKT 90
23 60 142 1,0 MKT 63
23 60 146 1,5 MKT 75
23 60 150 2,4 MKT 90
28 50 125 1,2 MKT 63
28 50 128 1,8 MKT 75
28 50 130 3,0 MKT 90
35 40 106 1,4 MKT 63
35 40 106 2,4 MKT 75
47 30 83 1,9 MKT 63
47 30 83 3,2 MKT 75
57 24,5 73 1,8 MKT 63
57 24,5 73 3,0 MKT 75
72 19,5 60 2,3 MKT 63
90 15,5 49 3,0 MKT 63
111 12,7 41 3,3 MKT 63

Motor: 1LA7090-6, Leistung P1: 0,75 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 80 4p P1=0,75 kW n1=1400 min-1
14 100 296 1,0 MKT 90
18 80 254 1,3 MKT 90
23 60 199 1,1 MKT 75
23 60 205 1,8 MKT 90
28 50 170 0,9 MKT 63
28 50 174 1,3 MKT 75
28 50 178 2,2 MKT 90
35 40 144 1,1 MKT 63
35 40 144 1,7 MKT 75
35 40 148 3,1 MKT 90
47 30 113 1,4 MKT 63
47 30 113 2,3 MKT 75
57 24,5 99 1,3 MKT 63
57 24,5 100 2,2 MKT 75
72 19,5 81 1,7 MKT 63
72 19,5 82 3,0 MKT 75
90 15,5 66 2,2 MKT 63
110 12,7 56 2,4 MKT 63
145 9,7 43 3,3 MKT 63

Motor: 1LA9080-4, Leistung P1: 0,90 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 80 4p P1=0,9 kW n1=1400 min-1 1LA9080-4
17,5 80 305 1,04 MKT 90A
23,3 60 239 0,93 MKT 75A
23,3 60 246 1,49 MKT 90A
28 50 209 1,11 MKT 75A
28 50 213 1,83 MKT 90A
35 40 173 0,88 MKT 63A
35 40 173 1,46 MKT 75A
35 40 177 2,57 MKT 90A
46,7 30 135 1,18 MKT 63A
46,7 30 136 1,93 MKT 75A
57,1 24,5 119 1,11 MKT 63A
57,1 24,5 120 1,84 MKT 75A
57,1 24,5 122 3,12 MKT 90A
71,8 19,5 98 1,42 MKT 63A
71,8 19,5 98 2,46 MKT 75A
90 15,5 80 1,83 MKT 63A
90 15,5 80 3,11 MKT 75A
110 12,7 67 2,03 MKT 63A
145 9,67 52 2,75 MKT 63A
181 7,75 42 3,23 MKT 63A

Motor: 1LA9083-4, Leistung P1: 1,25 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 80 4p P1=1,25 kW n1=1400 min-1 1LA9083-4 
23,3 60 342 1,07 MKT 90A
28 50 296 1,32 MKT 90A
35 40 240 1,05 MKT 75A
35 40 246 1,85 MKT 90A
46,7 30 189 1,39 MKT 75A
46,7 30 193 2,52 MKT 90A
57,1 24,5 167 1,33 MKT 75A
57,1 24,5 170 2,25 MKT 90A
71,8 19,5 135 1,02 MKT 63A
71,8 19,5 136 1,77 MKT 75A
71,8 19,5 138 3,07 MKT 90A
90 15,5 111 1,32 MKT 63A
90 15,5 111 2,24 MKT 75A
110 12,7 93 1,46 MKT 63A
110 12,7 93 2,45 MKT 75A
145 9,67 72 1,98 MKT 63A
181 7,75 59 2,32 MKT 63A

Motor: 1LA7090-4, Leistung P1: 1,10 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 90 4p P1=1,1 kW n1=1400 min-1
18 80 373 0,9 MKT 90
23 60 301 1,2 MKT 90
28 50 255 0,9 MKT 75
28 50 261 1,5 MKT 90
35 40 212 1,2 MKT 75
35 40 217 2,1 MKT 90
47 30 165 1,0 MKT 63
47 30 166 1,6 MKT 75
47 30 170 2,9 MKT 90
57 24,5 145 0,9 MKT 63
57 24,5 147 1,5 MKT 75
57 24,5 149 2,6 MKT 90
72 19,5 119 1,2 MKT 63
72 19,5 120 2,0 MKT 75
72 19,5 121 3,4 MKT 90
90 15,5 97 1,5 MKT 63
90 15,5 98 2,5 MKT 75
110 12,7 82 1,7 MKT 63
110 12,7 82 2,8 MKT 75
144 9,7 64 2,2 MKT 63
181 7,75 52 2,6 MKT 63

Motor: 1LA7096-4, Leistung P1: 1,50 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 90 4p P1=1,5 kW n1=1400 min-1
23 60 410 0,9 MKT 90
28 50 355 1,1 MKT 90
35 40 289 0,9 MKT 75
35 40 295 1,5 MKT 90
47 30 227 1,2 MKT 75
47 30 231 2,1 MKT 90
57 24,5 200 1,1 MKT 75
57 24,5 204 1,9 MKT 90
72 19,5 163 0,9 MKT 90
72 19,5 163 1,5 MKT 75
72 19,5 166 2,6 MKT 90
90 15,5 133 1,1 MKT 63
90 15,5 133 1,9 MKT 75
90 15,5 134 2,9 MKT 90
110 12,7 111 1,2 MKT 63
110 12,7 112 2,0 MKT 75
111 12,7 113 3,2 MKT 90
144 9,7 87 1,6 MKT 63
144 9,7 87 2,9 MKT 75
181 7,75 71 1,9 MKT 63
181 7,8 71 3,4 MKT 75

Motor: 1LA9090-4, Leistung P1: 1,80 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 90 4p P1=1,8 kW n1=1400 min-1 1LA9090-4 
28 50 426 0,91 MKT 90A
35 40 355 1,29 MKT 90A
46,7 30 272 0,96 MKT 75A
46,7 30 278 1,75 MKT 90A
57,1 24,5 240 0,92 MKT 63A
57,1 24,5 244 1,56 MKT 75A
71,8 19,5 196 1,23 MKT 90A
71,8 19,5 199 2,13 MKT 90A
90 15,5 159 0,92 MKT 63A
90 15,5 160 1,55 MKT 75A
90 15,5 161 2,42 MKT 90A
110 12,7 134 1,02 MKT 63A
110 12,7 134 1,7 MKT 75A
110 12,7 136 2,64 MKT 90A
145 9,67 104 1,37 MKT 63A
145 9,67 104 2,39 MKT 75A
181 7,75 85 1,61 MKT 63A
181 7,75 85 2,87 MKT 75A

Motor: 1LA9096-4, Leistung P1: 2.50 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 90 4p P1=2,5 kW n1=1400 min-1 1LA9096-4 
35 40 492 0,93 MKT 90A
46,7 30 386 1,26 MKT 90A
57,1 24,5 339 1,12 MKT 90A
71,8 19,5 272 0,89 MKT 75A
71,8 19,5 276 1,53 MKT 90A
90 15,5 222 1,12 MKT 75A
90 12,7 224 1,75 MKT 90A
110 12,7 186 1,22 MKT 75A
110 9,67 189 1,9 MKT 90A
145 9,67 145 0,99 MKT 63A
145 9,67 145 1,72 MKT 75A
145 7,75 146 2,54 MKT 90A
181 7,75 118 1,16 MKT 63A
181 7,75 118 2,07 MKT 75A
181 7,75 119 3,12 MKT 90A

Motor: 1LA7106-4, Leistung P1: 2,20 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 100 4p P1=2,2 kW n1=1400 min-1
35 40 433 1,1 MKT 90
47 30 339 1,4 MKT 90
57 24,5 299 1,3 MKT 90
72 19,5 239 1,0 MKT 75
72 19,5 243 1,7 MKT 90
90 15,5 195 1,3 MKT 75
90 15,5 197 2,0 MKT 90
110 12,7 164 0,9 MKT 63
110 12,7 164 1,4 MKT 75
110 12,7 166 2,2 MKT 90
144 9,7 127 1,1 MKT 63
144 9,7 128 2,0 MKT 75
144 9,7 128 2,9 MKT 90
181 7,8 104 1,3 MKT 63
181 7,8 104 2,3 MKT 75
181 7,8 104 3,5 MKT 90

Motor: 1LA7107-4, Leistung P1: 3,00 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 100 4p P1=3 kW n1=1400 min-1
47 30 463 1,1 MKT 90
57 24,5 407 0,9 MKT 90
72 19,5 331 1,3 MKT 90
90 15,5 266 0,9 MKT 75
90 15,5 269 1,5 MKT 90
110 12,7 223 1,0 MKT 75
110 12,7 226 1,6 MKT 90
144 9,7 174 0,8 MKT 63
144 9,7 174 1,4 MKT 75
144 9,7 175 2,1 MKT 90
181 7,8 142 1,0 MKT 63
181 7,8 142 1,7 MKT 75
181 7,8 142 2,6 MKT 90

Motor: 1LA9107-4, Leistung P1: 4,00 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 100,112 4p P1=4 kW n1=1400 min-1 1LA9107-4 
71,8 19,5 441 1 MKT 90A
90,3 15,5 358 1,1 MKT 90A
110,2 12,7 302 1,2 MKT 90A
144,3 9,7 232 1,1 MKT 75A
144,3 9,7 233 1,6 MKT 90A
180,6 7,75 189 1,3 MKT 75A
180,6 7,75 190 1,9 MKT 90A

Motor: 1LA9113-4, Leistung P1: 5,50 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 100,112 4p P1=5,5 kW n1=1400 min-1 1LA9113-4 
110 12,7 415 0,87 MKT 90A
145 9,67 321 1,16 MKT 90A
181 7,75 260 0,94 MKT 75A
181 7,75 261 1,42 MKT 90A

Antriebsdrehzal 900 min -1

Motor: 1LA7070-6, Leistung P1: 0,18 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 71 6p P1=0,18 kW n1=900 min-1
9 100 93 1,5 MKT 63
9 100 95 2,1 MKT 75
9 100 100 3,2 MKT 90
11 80 81 1,7 MKT 63
11 80 83 2,6 MKT 75
15 60 67 2,3 MKT 63
18 50 60 2,7 MKT 63
23 40 51 3,4 MKT 63

Motor: 1LA7073-6, Leistung P1: 0,25 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 71 6p P1=0,25 kW n1=900 min-1
9 100 129 1,1 MKT 63
9 100 132 1,5 MKT 75
9 100 139 2,3 MKT 90
11 80 113 1,3 MKT 63
11 80 115 1,9 MKT 75
11 80 121 2,9 MKT 90
15 60 94 1,7 MKT 63
15 60 96 2,6 MKT 75
18 50 83 2,0 MKT 63
18 50 85 3,1 MKT 75
23 40 71 2,4 MKT 63
30 30 57 3,1 MKT 63
37 24,5 50 3,0 MKT 63

Motor: 1LA7080-6, Leistung P1: 0,37 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 80 6p P1=0,37 kW n1=900 min-1
9 100 195 1,0 MKT 75
9 100 206 1,6 MKT 90
11 80 167 0,9 MKT 63
11 80 170 1,3 MKT 75
11 80 179 2,0 MKT 90
15 60 139 1,1 MKT 63
15 60 142 1,8 MKT 75
15 60 147 2,8 MKT 90
18 50 123 1,3 MKT 63
18 50 125 2,1 MKT 75
18 50 128 3,4 MKT 90
23 40 105 1,6 MKT 63
23 40 105 2,7 MKT 75
30 30 84 2,1 MKT 63
30 30 85 3,4 MKT 75
37 24,5 74 2,0 MKT 63
37 24,5 74 3,3 MKT 75
46 19,5 61 2,6 MKT 63

Motor: 1LA7083-6, Leistung P1: 0,55 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 80 6p P1=0,55 kW n1=900 min-1
9 100 306 1,1 MKT 75
11 80 253 0,9 MKT 90
11 80 266 1,3 MKT 63
15 60 211 1,2 MKT 75
15 60 218 1,9 MKT 90
18 50 183 0,9 MKT 63
18 50 186 1,4 MKT 75
18 50 190 2,3 MKT 90
23 40 156 1,1 MKT 63
23 40 156 1,8 MKT 75
23 40 160 3,2 MKT 90
30 30 125 1,4 MKT 63
30 30 126 2,3 MKT 75
37 24,5 119 1,4 MKT 63
37 24,5 110 2,3 MKT 75
46 19,5 90 1,7 MKT 63
46 19,5 91 3,0 MKT 75

Motor: 1LA7090-6, Leistung P1: 0,75 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 90 6p P1=0,75 kW n1=900 min-1
11 80 362 1,0 MKT 90
15 60 288 0,9 MKT 75
15 60 297 1,4 MKT 90
18 50 254 1,0 MKT 75
18 50 259 1,7 MKT 90
23 40 213 1,3 MKT 75
23 40 218 2,3 MKT 90
30 30 171 1,1 MKT 63
30 30 172 1,7 MKT 75
30 30 175 3,1 MKT 90
37 24,5 149 1,0 MKT 63
37 24,5 151 1,7 MKT 75
37 24,5 154 2,8 MKT 90
46 19,5 123 1,3 MKT 63
46 19,5 124 2,2 MKT 75

Motor: 1LA7096-6, Leistung P1: 1,10 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 90 6p P1=1,1 kW n1=900 min-1
15 60 436 0,9 MKT 90
18 50 380 1,1 MKT 90
23 40 313 0,9 MKT 75
23 40 320 1,6 MKT 90
30 30 252 1,2 MKT 75
30 30 257 2,1 MKT 90
37 24,5 221 1,1 MKT 75
37 24,5 225 1,9 MKT 90
46 19,5 181 0,9 MKT 63
46 19,5 181 1,5 MKT 75
46 19,5 184 2,6 MKT 90

Motor: 1LA7106-6, Leistung P1: 1,50 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 100 6p P1=1,5 kW n1=900 min-1
18 50 519 0,9 MKT 90
23 40 436 1,2 MKT 90
30 30 344 0,9 MKT 75
30 30 351 1,6 MKT 90
37 24,5 301 0,8 MKT 75
37 24,5 307 1,4 MKT 90
46 19,5 247 1,1 MKT 75
46 19,5 251 1,9 MKT 90

Antriebsdrehzal 940 min -1

Motor: 1LA7113-6, Leistung P1: 2,20 kW

n2
[ot/min-1]
i
[-]
Mk2
[Nm]
Sf
[-]
Getriebegröße
motor 112 6p P1=2,2 kW n1=940 min-1
23 40 639 0,8 MKT 90
30 30 515 1,1 MKT 90
37 24,5 450 1,0 MKT 90
46 19,5 368 1,3 MKT 90

Schmierung

Die Getriebe werden standardmäßig mit Synthetiköl PG 460 EP gefüllt.

  Mineralöl Synthetiköl Synthetikfett
Umgebungstemperatur -10oC – +50oC -10oC – +50oC -10oC – +80oC -10oC – +60o
  normale Belastung starke  Belastung normale  und  starke  Belastung  
 ÖMV Öle HST 320 EP Öle HST 460 EP PG 460 EP PG 220 EP  
 Shell Omala EP 320 Omala EP 460 Tivela Oil WB Omala HD 320 Tivela GL 00
 Optimol         Longtime PD 00

 
Tabelle: Schmierstoffmenge

Größe Ölmenge [l]
MKT 63 0,4
MKT 75 0,6
MKT 90 1,2

Abmessungen der Getriebe

Grundausführung U

Größe A AB B b b1 BB C Ø DH7 F GA H H1 H2 I J K L1 Ø M Ø N S T m [kg]
MKT 63 85 109 100 50 80 144 56 25 8 28,3 174 72 102 63 8 9 95 95 80 M8-14 3.0 6
MKT 75 90 112 120 60 93 172 60 28 8 31,3 205 86 119 75 10 11 113 115 95 M8-14 3.0 9
MKT 90 100 130 140 70 102 206 70 35 10 38,3 238 103 135 90 11 13 130 130 110 M10-18 3,5 13

