Maßskizzen VA**B3*1-**

| VA**B 301 – ** | |||||||
| Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 355 | 452 | 460 | 578 | 710 | 930 | 1150 |
| B | 150 | 172 | 235 | 300 | 345 | 420 | 510 |
| C | 177 | 240 | 295 | 360 | 420 | 515 | 650 |
| D | 300 | 390 | 460 | 580 | 706 | 820 | 1000 |
| E | 120 | 140 | 176 | 214,5 | 260 | 317 | 395 |
| G | 248 | 330 | 410 | 507 | 560 | 680 | 880 |
| H | 90 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
| J | 325 | 420 | 400 | 508 | 600 | 870 | 1060 |
| K | 120 | 140 | 200 | 265 | 295 | 360 | 420 |
| L | 120 | 146 | 175 | 206 | 228 | 272 | 331 |
| M | 75 | 85 | 110 | 133,5 | 155 | 190 | 230 |
| N | 221 | 267 | 227 | 278 | 318 | 385 | 490 |
| Q | 45 | 70 | 60 | 76 | 100 | 125 | 145 |
| R | 11 | 15 | 18 | 18 | 21 | 25 | 36 |
| S | 15 | 25 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| T | 157,5 | 200 | 243 | 335 | 370 | 495 | 635 |
| U | 54 | 60 | 60 | 80 | 80 | 160 | 200 |
| V | 290 | 370 | 460 | 578 | 710 | 920 | 1150 |
| X | 250 | 320 | 400 | 508 | 600 | 800 | 1060 |
| Gewicht[kg] | 40 | 84 | 125 | 245 | 380 | 680 | 1330 |
| Öl[l] | 1,5 | 3 | 4,5 | 7 | 13 | 21 | 41 |
| Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 45 | 60 |
| b | 28 | 38 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
| c | 32 | 50 | 60 | 60 | 80 | 85 | 115 |
| d | 32 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
| e | 50 | 85 | 100 | 115 | 115 | 115 | 150 |
| f | 65 | 84 | 100 | 128 | 152 | 180 | 215 |
| g | 60 | 80 | 95 | 124 | 152 | 180 | 215 |
| h | 16 | 18 | 25 | 28 | 32 | 38 | 55 |
| o | 137 | 145 | 185 | 213,5 | 250 | 300 | 366 |
| p | 177 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 446 |
| r | 184,5 | 235 | 290 | 345 | 405 | 475 | 640 |
| s | 158 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 490 |
| t | – | 256 | 321 | 364 | 441 | 510 | 626 |
| u | – | 201 | 227 | 278 | 318 | 385 | 465 |
| y | 210 | 280 | 335 | 392 | 465 | 580 | 680 |

| VA**B 311 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | 48 | 95 | 140 | 265 | 415 | 760 | 1455 |
| Öl[l] | 1,7 | 3,5 | 5,3 | 8 | 14 | 25 | 47 |

| VA**B 321 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | 43 | 93 | 140 | 270 | 410 | 740 | 1435 |
| Öl[l] | 1,5 | 3 | 4,5 | 7 | 13 | 21 | 41 |

| VA**B 331 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | 48 | 95 | 140 | 265 | 415 | 755 | 1490 |
| Öl[l] | 1,7 | 3,5 | 5,3 | 8 | 14 | 25 | 47 |

| VA**B 341 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | – | 104 | 150 | 295 | 430 | 790 | 1465 |
| Öl[l] | – | 3,5 | 5,3 | 8 | 14 | 25 | 47 |
Die Anordnung der Wellen und des Regelrades oder des Regelbolzens bestimmt sich der Kunde und zwar.
Wellen:
Beim Typ 301 und 321: 11 und III oder 1 und IV
Beim Typ 311, 331 und 341: 111 oder IV
Regelung:
Das Regelrad an der Stelle 1, 2, 3 oder 4
oder
der Regelbolzen zwischen 1 und 4 oder zwischen 2 und 3.
Die in den Skizzen stark ausgezogene Durchführung der Wellen und der Regelung stellt die Standardausführung dar.
Für die in den Tabellen angeführten Abtriebsdrehzahlen sind beim Typ VA**B331-** Antriebsdrehzahlen angewendet, welche mit der Drehzahl eines der Variatorgrösse entsprechenden elektrischen Vierpolmotors identisch sind.