Stirnradgetriebe MTC..EC
Größe: 2 – 6
Übersetzung: „i“ = 4:1 – 217:1
Leistung: 0,12 – 26 kW
Drehmoment: 50 – 1575 Nm
Allgemeine Beschreibun
TOS ZNOJMO, Aktiengesellschaft, vorstellt eine neue Ausführung eine Reihe von Stirnradgetriebe MTC A. Das neue Design MTC..EC integriert die Gehäusesgetriebe mit Siemens Elektromotor in einer kompakten Ganzheit mit einer höheren Leistungswerten und Effektivität.
Typenbezeichnung
Typenschema
MTC | ♦ | ♦ | EC | ♦ | ♦ | / | Motor und Ergänzungsangaben |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Größe | Ausführung | Übersetzung | Betriebposition |
Übersetzung
Code | MTC 22EC | MTC 23EC | MTC 32EC | MTC 33EC | MTC 42EC | MTC 43EC | MTC 52EC | MTC 53A | MTC 62A | MTC 63A | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,8 | 3,76 | 27,6 | 28,8 | 26,8 | 25,7 | 1 | ||||
2 | 4,25 | 29,7 | 4,22 | 30,3 | 31,9 | 30,3 | 29,0 | 2 | |||
3 | 4,83 | 33,5 | 4,74 | 33,4 | 4,84 | 35,9 | 34,0 | 32,5 | 3 | ||
4 | 5,56 | 36,7 | 5,39 | 37,1 | 5,40 | 40,2 | 5,43 | 38,5 | 5,51 | 37,4 | 4 |
5 | 6,22 | 41,6 | 6,19 | 41,8 | 6,05 | 45,4 | 6,19 | 43,5 | 6,06 | 42,9 | 5 |
6 | ;6,98 | 46,8 | 7,02 | 47,1 | 6,80 | 50,7 | 6,95 | 49,2 | 6,69 | 48,7 | 6 |
7 | 7,82 | 52,2 | 7,86 | 52,6 | 7,68 | 7,82 | 7,54 | 53,0 | 7 | ||
8 | 8,89 | 57,8 | 8,83 | 57,9 | 8,71 | 57,8 | 8,71 | 55,8 | 8,24 | 59,9 | 8 |
9 | 10,23 | 65,3 | 9,91 | 63,8 | 9,95 | 63,9 | 9,92 | 63,0 | 9,02 | 67,2 | 9 |
A | 11,45 | 71,5 | 11,28 | 70,8 | 10,56 | 72,0 | 11,14 | 70,8 | 10,97 | 77,3 | A |
B | 12,86 | 81,0 | 12,94 | 79,6 | 11,87 | 80,6 | 12,55 | 80,2 | B | ||
C | 14,51 | 14,67 | 89,6 | 13,39 | 91,1 | 14,20 | 90,7 | 13,49 | 88,6 | C | |
D | 16,19 | 16,42 | 100,1 | 15,19 | 104,1 | 16,16 | 102,6 | 15,06 | 100,5 | D | |
E | 17,93 | 18,49 | 110,3 | 17,36 | 18,29 | 16,89 | 114,6 | E | |||
F | 20,26 | 20,66 | 121,4 | 20,00 | 118,5 | 20,92 | 116,5 | 19,08 | F | ||
G | 25,14 | 25,05 | 134,8 | 25,43 | 131,1 | 23,78 | 131,6 | 24,64 | 129,5 | G | |
H | 27,81 | 147,6 | 147,8 | 28,23 | 145,3 | H | |||||
I | 165,4 | 167,4 | 32,04 | 167,2 | I | ||||||
J | 186,9 | 189,3 | 191,6 | J | |||||||
K | 217,4 | K |
Betriebsposition des Getriebes
Code | Betriebslage |
---|---|
1 | P1 |
2 | P2 |
3 | P3 |
4 | P4 |
5 | P5 |
6 | P6 |
Motorangaben
Beim Bestellen des Getribes mit Elektromotor muss die Größe, Leistung des Elektromotors und Polzahl (z. B. 0,75 kW/4p) spezifiziert werden. Stirnradgetriebe MTC.. EC sind mit Elektromotors Siemens 1LA7 (Größen 71 ÷ 90) oder 1LE1 (Größen 100 ÷ 132) abgeflanscht.
Ergänzungsangaben
Weitere Ergänzungsangaben zum Getriebe: z. B. Farbton (Lack), Ölfüllung, Ausgangsflansch.
Maximale Werte
In der Tabelle sind maximale Leistungswerte und denen entsprechende Werte der Ausgangsdrehmomente aufgeführt die Getriebe fähig sind zu übertragen. Diese Werte werden für gleichmäßige Belastung des Getriebes ohne Stöße bestimmt – für Betriebskoeffizient Sm = 1, bei Nenndrehzahl n1 = 1400 min-1.
Größe:
Abmessungen
Größe | Elektromotorgröße | A | AB | B | BB | CA | CB | DM | D2k6 | E | F | G | H | HA | HG | K | M | Nj7 | S | S2 | T | V1 | V2 | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC | 22EC | 80 (1LA7) | 110 | 140 | 110 | 132 | 14 | 4,5 | 157 | 20 | 40 | 6 | 23,0 | 75 | 12 | 120 | 9 | 60 | 50 | M5x10 | M6 | 2,5 | 128 | 160 | 0 |
23EC | 71(1LA7) | 110 | 140 | 110 | 132 | 14 | 4,5 | 139 | 20 | 40 | 6 | 23,0 | 75 | 12 | 111 | 9 | 60 | 50 | M5x10 | M6 | 2,5 | 128 | 160 | 0 | |
32EC | 90(1LA7) | 110 | 158 | 130 | 160 | 19 | 6,0 | 174 | 25 | 50 | 8 | 28,0 | 90 | 18 | 128 | 9 | 85 | 70 | M6x12 | M10 | 3,0 | 151 | 178 | 10 | |
33EC | 80(1LA7) | 110 | 158 | 130 | 160 | 19 | 6,0 | 157 | 25 | 50 | 8 | 28,0 | 90 | 18 | 120 | 9 | 85 | 70 | M6x12 | M10 | 3,0 | 151 | 178 | 10 | |
42EC | 100(1LE1) | 135 | 200 | 165 | 195 | 24 | 7,0 | 196 | 35 | 70 | 10 | 38,0 | 115 | 24 | 166 | 14 | 100 | 80 | M6x12 | M12 | 3,5 | 188 | 216 | 10 | |
43EC | 90(1LA7) | 135 | 200 | 165 | 195 | 24 | 7,0 | 174 | 35 | 70 | 10 | 38,0 | 115 | 24 | 128 | 14 | 100 | 80 | M6x12 | M12 | 3,5 | 188 | 216 | 10 | |
52EC | 112(1E1) | 170 | 235 | 205 | 245 | 28 | 7,5 | 222 | 40 | 80 | 12 | 43,0 | 140 | 30 | 177 | 17 | 130 | 110 | M8x16 | M16 | 3,5 | 229 | 258 | 18 | |
53EC | 100(1LE1) | 170 | 235 | 205 | 245 | 28 | 7,5 | 196 | 40 | 80 | 12 | 43,0 | 140 | 30 | 166 | 17 | 130 | 110 | M8x16 | M16 | 3,5 | 229 | 258 | 18 | |
62EC | 132(1LE1) | 215 | 290 | 260 | 300 | 35 | 7,5 | 262 | 50 | 100 | 14 | 53,5 | 180 | 35 | 202 | 17 | 165 | 130 | M16x19 | M16 | 3,5 | 295 | 334 | 15 | |
63EC | 112(1LE1) | 215 | 290 | 260 | 300 | 35 | 7,5 | 222 | 50 | 100 | 14 | 53,5 | 180 | 35 | 177 | 17 | 165 | 130 | M16x19 | M16 | 3,5 | 295 | 334 | 15 |
Größe | Elektromotorgröße | A | AB | B | BB | CA | CB | DM | D2k6 | E | F | G | H | HA | HG | K | M | Nj7 | S | S2 | T | V1 | V2 | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC | 22EC | 80 (1LA7) | 110 | 140 | 110 | 132 | 14 | 4,5 | 157 | 20 | 40 | 6 | 23,0 | 75 | 12 | 120 | 9 | 115 | 95 | 10 | M6 | 3,0 | 128 | 160 | 0 |
23EC | 71(1LA7) | 110 | 140 | 110 | 132 | 14 | 4,5 | 139 | 20 | 40 | 6 | 23,0 | 75 | 12 | 111 | 9 | 116 | 95 | 10 | M6 | 3,0 | 128 | 160 | 0 | |
32EC | 90(1LA7) | 110 | 158 | 130 | 160 | 19 | 6,0 | 174 | 25 | 50 | 8 | 28,0 | 90 | 18 | 128 | 9 | 130 | 110 | 10 | M10 | 3,5 | 151 | 178 | 10 | |
33EC | 80(1LA7) | 110 | 158 | 130 | 160 | 19 | 6,0 | 157 | 25 | 50 | 8 | 28,0 | 90 | 18 | 120 | 9 | 130 | 110 | 10 | M10 | 3,5 | 151 | 178 | 10 | |
42EC | 100(1LE1) | 135 | 200 | 165 | 195 | 24 | 7,0 | 196 | 35 | 70 | 10 | 38,0 | 115 | 24 | 166 | 14 | 165 | 130 | 11 | M12 | 3,5 | 188 | 216 | 10 | |
43EC | 90(1LA7) | 135 | 200 | 165 | 195 | 24 | 7,0 | 174 | 35 | 70 | 10 | 38,0 | 115 | 24 | 128 | 14 | 165 | 130 | 11 | M12 | 3,5 | 188 | 216 | 10 | |
52EC | 112(1E1) | 170 | 235 | 205 | 245 | 28 | 7,5 | 222 | 40 | 80 | 12 | 43,0 | 140 | 30 | 177 | 17 | 215 | 180 | 14 | M16 | 4,0 | 229 | 258 | 18 | |
53EC | 100(1LE1) | 170 | 235 | 205 | 245 | 28 | 7,5 | 196 | 40 | 80 | 12 | 43,0 | 140 | 30 | 166 | 17 | 215 | 180 | 14 | M16 | 4,0 | 229 | 258 | 18 | |
62EC | 132(1LE1) | 215 | 290 | 260 | 300 | 35 | 7,5 | 262 | 50 | 100 | 14 | 53,5 | 180 | 35 | 202 | 17 | 265 | 230 | 15 | M16 | 4,0 | 295 | 334 | 15 | |
63EC | 112(1LE1) | 215 | 290 | 260 | 300 | 35 | 7,5 | 222 | 50 | 100 | 14 | 53,5 | 180 | 35 | 177 | 17 | 265 | 230 | 15 | M16 | 4,0 | 295 | 334 | 15 |
Zuordnung der Elektromotoren zu Getrieben
Getriebegröße | Motorgröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
MTC 22EC | ♦ | ♦ | ♦ | |||
MTC 23EC | ♦ | |||||
MTC 32EC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
MTC 33EC | ♦ | ♦ | ♦ | |||
MTC 42EC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
MTC 43EC | ♦ | ♦ | ♦ | |||
MTC 52EC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
MTC 53EC | ♦ | ♦ | ♦ | |||
MTC 62EC | ♦ | ♦ | ♦ | |||
MTC 63EC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Výkresy a 3D modely
Převodovky MTC, velikost 32