Maßskizzen VA**B1*2-**

| VA**B 102 – ** | |||||||
| Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 205 | 262 | 345 | 390 | 470 | 597 | 750 |
| B | 150 | 172 | 235 | 300 | 345 | 420 | 510 |
| C | 335 | 435 | 500 | 646 | 790 | 910 | 1135 |
| D | 150 | 200 | 220 | 260 | 300 | 385 | 460 |
| E | 120 | 140 | 176 | 214,5 | 260 | 317 | 395 |
| H | 105 | 140 | 152 | 175 | 215 | 250 | 300 |
| J | 175 | 230 | 300 | 350 | 410 | 537 | 660 |
| K | 120 | 140 | 200 | 265 | 295 | 360 | 420 |
| L | 120 | 146 | 175 | 206 | 228 | 272 | 331 |
| M | 75 | 85 | 110 | 133,5 | 155 | 190 | 230 |
| Q | 70 | 75 | 60 | 60 | 80 | 100 | 135 |
| R | 11 | 15 | 18 | 18 | 21 | 25 | 36 |
| S | 15 | 25 | 20 | 22 | 30 | 40 | 45 |
| Gewicht[kg] | 25 | 45 | 75 | 135 | 220 | 390 | 750 |
| Öl[l] | 0,75 | 1,3 | 2,6 | 4,3 | 6,2 | 11 | 18,5 |
| Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 45 | 60 |
| c | 32 | 50 | 60 | 60 | 80 | 85 | 115 |
| d | 32 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
| f | 65 | 84 | 100 | 128 | 152 | 180 | 215 |
| g | 60 | 80 | 95 | 124 | 152 | 180 | 215 |
| h | 16 | 18 | 25 | 28 | 32 | 38 | 55 |
| i | 14 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 45 |
| j | 127 | 163,5 | 182 | 247 | 284 | 315 | 412 |
| k | 21 | 22 | 23 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| o | 125 | 145 | 185 | 213,5 | 250 | 300 | 366 |
| p | 177 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 446 |
| r | 184,5 | 235 | 290 | 345 | 405 | 475 | 640 |
| s | 158 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 490 |
| t | – | 256 | 321 | 364 | 441 | 510 | 626 |
| u | – | 201 | 227 | 278 | 318 | 385 | 465 |
| y | 210 | 155 | 335 | 392 | 465 | 580 | 680 |

| VA**B 112 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | 32 | 56 | 88 | 155 | 255 | 470 | 880 |
| Öl[l] | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7 | 11,5 | 22 |

| VA**B 122 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | 28 | 54 | 90 | 160 | 250 | 450 | 860 |
| Öl[l] | 0,75 | 1,3 | 2,6 | 4,3 | 6,2 | 11 | 18,5 |

| VA**B 132 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | 32 | 56 | 88 | 155 | 255 | 470 | 915 |
| Öl[l] | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7 | 11,5 | 22 |

| VA**B 142 – ** | |||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht[kg] | – | 65 | 100 | 185 | 270 | 500 | 890 |
| Öl[l] | – | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7 | 11,5 | 22 |
Die Anordnung der Wellen und des Regelrades oder des Regelbolzens bestimmt sich der Kunde und zwar:
Wellen:
Beim Typ 102 und 122:1 und 111 oder 1 und 11 oder 111 und IV oder 11 und IV
Beim Typ 112, 132 und 142: entweder 111 oder IV
Regelung:
Das Regelrad an der Stelle 2 oder 3
oder
der Regelbolzen zwischen 2 und 3.
Die in den Skizzen stark ausgezogene Durchführung der Wellen und der Regelung stellt die Standardausführung dar.
Für die in den Tabellen angeführten Abtriebsdrehzahlen sind beim Typ VA**B132-** Antriebsdrehzahlen angewendet, welche mit der Drehzahl eines der Variatorgrösse entsprechenden elektrischen Vierpolmotors identisch sind.