Maßskizzen VA**B2*1-**
VA**B 201 – ** | |||||||
Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 355 | 452 | 460 | 578 | 710 | 930 | 1150 |
B | 150 | 172 | 235 | 300 | 345 | 420 | 510 |
C | 177 | 240 | 295 | 360 | 420 | 515 | 650 |
D | 300 | 390 | 460 | 580 | 706 | 820 | 1000 |
E | 120 | 140 | 176 | 214,5 | 260 | 317 | 395 |
G | 192,5 | 245 | 310 | 380 | 441 | 505 | 645 |
H | 90 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
J | 325 | 420 | 400 | 508 | 600 | 870 | 1060 |
K | 120 | 140 | 200 | 265 | 295 | 360 | 420 |
L | 120 | 146 | 175 | 206 | 228 | 272 | 331 |
M | 75 | 85 | 10 | 133,5 | 155 | 190 | 230 |
N | 158 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 490 |
Q | 70 | 75 | 60 | 76 | 100 | 125 | 145 |
R | 11 | 15 | 18 | 18 | 21 | 25 | 36 |
S | 15 | 25 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 |
Gewicht[kg] | 32 | 56 | 88 | 155 | 255 | 470 | 880 |
Öl[l] | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 6,5 | 10 | 19,5 | 37 |
Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
a | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 45 | 60 |
b | 18 | 28 | 38 | 45 | 50 | 60 | 80 |
c | 32 | 50 | 60 | 60 | 80 | 85 | 115 |
d | 30 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
f | 65 | 84 | 100 | 128 | 152 | 180 | 215 |
g | 60 | 80 | 95 | 124 | 152 | 180 | 215 |
h | 16 | 18 | 25 | 28 | 32 | 38 | 55 |
o | 125 | 145 | 185 | 213,5 | 250 | 300 | 366 |
p | 177 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 446 |
r | 184,5 | 235 | 290 | 345 | 405 | 475 | 640 |
s | 158 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 490 |
t | – | 256 | 321 | 364 | 441 | 510 | 626 |
u | – | 201 | 227 | 278 | 318 | 385 | 465 |
y | 210 | 280 | 335 | 392 | 465 | 580 | 680 |
VA**B 211 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | 39 | 68 | 105 | 185 | 300 | 560 | 1080 |
Öl[l] | 1,4 | 2,8 | 5 | 6,5 | 11,5 | 22 | 41 |
VA**B 221 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | 38 | 67 | 105 | 180 | 295 | 540 | 1060 |
Öl[l] | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 6,5 | 10 | 19,5 | 37 |
VA**B 231 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | 39 | 68 | 105 | 185 | 295 | 555 | 1115 |
Öl[l] | 1,4 | 2,8 | 5 | 6,5 | 11,5 | 22 | 41 |
VA**B 241 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | – | 76 | 115 | 215 | 315 | 590 | 1090 |
Öl[l] | – | 2,8 | 5 | 6,5 | 11,5 | 22 | 41 |
Die Anordnung der Wellen und des Regelrades oder des Regelbolzens bestimmt sich der Kunde und zwar:
Wellen:
Beim Typ 201 und 221: I oder 11
Regelung:
Das Regelrad an der Stelle 1, 2, 3 oder 4
oder
der Regelbolzen zwischen 1 und 4 oder 2 und 3.
Die in den Skizzen stark ausgezogene Durchführung der Wellen und der Regelung stellt die Standardausführung dar.
Für die in den Tabellen angeführten Abtriebsdrehzahlen sind beim Typ VA**B231-** Antriebsdrehzahlenangewendet, welche mit der Drehzahl eines der Variatorgrösse entsprechenden elektrischen Vierpolmotors identisch sind.