Maßskizzen VA**B4*1-**
VA**B 401 – ** | |||||||
Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 335 | 452 | 460 | 578 | 710 | 930 | 1150 |
B | 150 | 172 | 235 | 300 | 345 | 420 | 510 |
C | 177 | 240 | 295 | 360 | 420 | 515 | 650 |
D | 300 | 390 | 460 | 580 | 706 | 820 | 1000 |
E | 120 | 140 | 176 | 214,5 | 260 | 317 | 395 |
G | 252 | 330 | 410 | 507 | 560 | 680 | 880 |
H | 90 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
J | 325 | 420 | 400 | 508 | 600 | 870 | 1060 |
K | 120 | 140 | 200 | 265 | 295 | 360 | 420 |
L | 120 | 146 | 175 | 206 | 228 | 272 | 331 |
M | 75 | 85 | 110 | 133,5 | 155 | 190 | 230 |
N | 221 | 267 | 227 | 278 | 318 | 385 | 490 |
Q | 45 | 70 | 60 | 76 | 100 | 125 | 145 |
R | 11 | 15 | 18 | 18 | 21 | 25 | 36 |
S | 15 | 25 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 |
T | 157,5 | 200 | 243 | 335 | 370 | 495 | 635 |
U | 54 | 60 | 60 | 80 | 80 | 160 | 200 |
V | 290 | 370 | 460 | 578 | 710 | 920 | 1150 |
X | 250 | 320 | 400 | 508 | 600 | 800 | 1060 |
Gewicht[kg] | 43 | 90 | 130 | 250 | 390 | 700 | 1360 |
Öl[l] | 1,5 | 3 | 4,5 | 7 | 13 | 21 | 41 |
Größe[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
a | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 45 | 60 |
b | 28 | 38 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
c | 32 | 50 | 60 | 60 | 80 | 85 | 115 |
d | 32 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
e | 50 | 82 | 100 | 115 | 115 | 115 | 150 |
f | 65 | 84 | 100 | 128 | 152 | 180 | 215 |
g | 60 | 80 | 95 | 124 | 152 | 180 | 215 |
h | 16 | 18 | 25 | 28 | 32 | 38 | 55 |
m | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
o | 137 | 145 | 185 | 213,5 | 250 | 300 | 366 |
p | 177 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 446 |
r | 184,5 | 235 | 290 | 345 | 405 | 475 | 640 |
s | 158 | 187 | 227 | 278 | 318 | 385 | 490 |
t | – | 256 | 321 | 364 | 441 | 510 | 626 |
u | – | 201 | 227 | 278 | 318 | 385 | 465 |
y | 210 | 280 | 335 | 392 | 465 | 580 | 680 |
VA**B 411 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | 51 | 100 | 145 | 270 | 425 | 780 | 1485 |
Öl[l] | 1,7 | 3,5 | 5,3 | 8 | 14 | 25 | 47 |
VA**B 421 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | 46 | 100 | 145 | 275 | 420 | 760 | 1465 |
Öl[l] | 1,5 | 3 | 4,5 | 7 | 12 | 13 | 41 |
VA**B 431 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | 51 | 100 | 145 | 270 | 425 | 775 | 1520 |
Öl[l] | 1,7 | 3,5 | 5,3 | 8 | 14 | 25 | 47 |
VA**B 441 – ** | |||||||
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht[kg] | – | 110 | 155 | 300 | 440 | 810 | 1495 |
Öl[l] | – | 3,5 | 5,3 | 8 | 14 | 25 | 47 |
Die Anordnung der Wellen und des Regelrades oder des Regelbolzens bestimmt sich der Kunde und zwar:
Wellen:
Beim Typ 401 und 421: II und IV oder I und III
Beim Typ 411, 431 und 441: III oder IV
Regelung:
Das Regelrad an der Stelle 1, 2, 3 oder 4
oder
der Regelbolzen zwischen 1 und 4 oder zwischen 2 und 3.
Die in den Skizzen stark ausgezogene Durchführung der Wellen und der Regelung stellt die Standardausführung dar.
Für die in den Tabellen angeführten Abtriebsdrehzahlen sind beim Typ VA **B431-** Antriebsdrehzahlen angewendet, welche mit der Drehzahl eines der Variatorgrösse entsprechenden elektrischen Vierpolmotors identisch sind.