Конус-торцебые редукторы KTM..A

Модель: KTM
Размер: 20A – 25A – 30A
Передаточное отношение: 10:1 – 50:1
Мощность: 0,25 – 4 квт
Крутящий момент: 80 – 450 Нм
Описание

Шлифованные зубья Глисон
Высокая точность зубьев обеспечивает низкий люфт выходного вала < 5′
Двухступенчатое исполнение позволяет получить большой диапазон передаточных чисел
Бесшумная работа
Компактные размеры
Малый вес
Воэможные комбинации IEC двигателей и редукторов
| Двигатель | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Вала | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 28 | ||||||||||||
| IEC | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 |
| Фланес | F 75 | F 100 | F 115 | F 85 | F 115 | F 130 | F 100 | F 130 | F 165 | F 115 | F 130 | F 165 | F 130 | F 165 | F 215 | F 130 | F 165 | F 215 |
| 20A | ♦ | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ||||||||||
| 25A | ♦ | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ||||||||||
| 30A | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ||||||
♦ Стандартное исполнение
ο Нестандартное исполнение
Таблица максимальных значений редукторов
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица – параметры мощности
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотогалерея
Výkresy a 3D modely
Výkresy převodovek KTM33, motor IEC 90
| Převodovka KTM33, Dutá hřídel, příruba motoru M=115, motor IEC 90 | ||
|---|---|---|
| ktm33133-hohlwelle-f115-ap90.dwb | ktm33133-hohlwelle-f115-ap90.exe |
| ktm33133-hohlwelle-f115-ap90.dwg | ktm33133-hohlwelle-f115-ap90.step.zip | |
| ktm33133-hohlwelle-f115-ap90.dxf | ktm33133-hohlwelle-f115-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Plná hřídel vlevo, příruba motoru M=115, motor IEC 90 | ||
| ktm33131-vollwelle-l-f115-ap90.dwb | ktm33131-vollwelle-l-f115-ap90.exe |
| ktm33131-vollwelle-l-f115-ap90.dwg | ktm33131-vollwelle-l-f115-ap90.step.zip | |
| ktm33131-vollwelle-l-f115-ap90.dxf | ktm33131-vollwelle-l-f115-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Plná hřídel vpravo, příruba motoru M=115, motor IEC 90 | ||
| ktm33132-vollwelle-r-f115-ap90.dwb | ktm33132-vollwelle-r-f115-ap90.exe |
| ktm33132-vollwelle-r-f115-ap90.dwg | ktm33132-vollwelle-r-f115-ap90.step.zip | |
| ktm33132-vollwelle-r-f115-ap90.dxf | ktm33132-vollwelle-r-f115-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Dutá hřídel, příruba motoru M=130, motor IEC 90 | ||
| ktm33143-hohlwelle-f130-ap90.dwb | ktm33143-hohlwelle-f130-ap90.exe |
| ktm33143-hohlwelle-f130-ap90.dwg | ktm33143-hohlwelle-f130-ap90.step.zip | |
| ktm33143-hohlwelle-f130-ap90.dxf | ktm33143-hohlwelle-f130-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Plná hřídel vlevo, příruba motoru M=130, motor IEC 90 | ||
| ktm33141-vollwelle-l-f130-ap90.dwb | ktm33141-vollwelle-l-f130-ap90.exe |
| ktm33141-vollwelle-l-f130-ap90.dwg | ktm33141-vollwelle-l-f130-ap90.step.zip | |
| ktm33141-vollwelle-l-f130-ap90.dxf | ktm33141-vollwelle-l-f130-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Plná hřídel vpravo, příruba motoru M=130, motor IEC 90 | ||
| ktm33142-vollwelle-r-f130-ap90.dwb | ktm33142-vollwelle-r-f130-ap90.exe |
| ktm33142-vollwelle-r-f130-ap90.dwg | ktm33142-vollwelle-r-f130-ap90.step.zip | |
| ktm33142-vollwelle-r-f130-ap90.dxf | ktm33142-vollwelle-r-f130-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Dutá hřídel, příruba motoru M=165, motor IEC 90 | ||
| ktm33153-hohlwelle-f165-ap90.dwb | ktm33153-hohlwelle-f165-ap90.exe |
| ktm33153-hohlwelle-f165-ap90.dwg | ktm33153-hohlwelle-f165-ap90.step.zip | |
| ktm33153-hohlwelle-f165-ap90.dxf | ktm33153-hohlwelle-f165-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Plná hřídel vlevo, příruba motoru M=165, motor IEC 90 | ||
| ktm33151-vollwelle-l-f165-ap90.dwb | ktm33151-vollwelle-l-f165-ap90.exe |
| ktm33151-vollwelle-l-f165-ap90.dwg | ktm33151-vollwelle-l-f165-ap90.step.zip | |
| ktm33151-vollwelle-l-f165-ap90.dxf | ktm33151-vollwelle-l-f165-ap90.sldprt | |
| Převodovka KTM33, Plná hřídel vpravo, příruba motoru M=165, motor IEC 90 | ||
| ktm33152-vollwelle-r-f165-ap90.dwb | ktm33152-vollwelle-r-f165-ap90.exe |
| ktm33152-vollwelle-r-f165-ap90.dwg | ktm33152-vollwelle-r-f165-ap90.step.zip | |
| ktm33152-vollwelle-r-f165-ap90.dxf | ktm33152-vollwelle-r-f165-ap90.sldprt | |

















