High precision right-angle gearboxes KTM..A

Type: KTM
Size: 20A – 25A – 30A
Gear ratio: 10:1 – 50:1
Power: 0,25 – 4 kW
Torque: 80 – 450 Nm
Information of the product

Ground gearing Gleason
High precision gearing provides low backlash of the output shaft < 5´
Two-stage configuration allows wide range of gear ratios
Silent operation
Compact dimensions
Low weight
Combination of size IEC electrics motors with gear units
| Motor | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Shaft dia | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 28 | ||||||||||||
| IEC | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 |
| Flange | F 75 | F 100 | F 115 | F 85 | F 115 | F 130 | F 100 | F 130 | F 165 | F 115 | F 130 | F 165 | F 130 | F 165 | F 215 | F 130 | F 165 | F 215 |
| 20A | ♦ | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ||||||||||
| 25A | ♦ | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ||||||||||
| 30A | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ♦ | ο | ο | ||||||
♦ Standard combination
ο Possible combination
Table of maximum values
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table of Performance parameters
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photogallery
Výkresy a 3D modely
Výkresy převodovek KTM63, motor IEC 160
| Převodovka KTM63, Dutá hřídel, příruba motoru M=300, motor IEC 160 | ||
|---|---|---|
| ktm63153-hohlwelle-f300-ap160.dwb | ktm63153-hohlwelle-f300-ap160.exe |
| ktm63153-hohlwelle-f300-ap160.dwg | ktm63153-hohlwelle-f300-ap160.step.zip | |
| ktm63153-hohlwelle-f300-ap160.dxf | ktm63153-hohlwelle-f300-ap160.sldprt | |
| Převodovka KTM63, Plná hřídel vlevo, příruba motoru M=300, motor IEC 160 | ||
| ktm63151-vollwelle-l-f300-ap160.dwb | ktm63151-vollwelle-l-f300-ap160.exe |
| ktm63151-vollwelle-l-f300-ap160.dwg | ktm63151-vollwelle-l-f300-ap160.step.zip | |
| ktm63151-vollwelle-l-f300-ap160.dxf | ktm63151-vollwelle-l-f300-ap160.sldprt | |
| Převodovka KTM63, Plná hřídel vpravo, příruba motoru M=300, motor IEC 160 | ||
| ktm63152-vollwelle-r-f300-ap160.dwb | ktm63152-vollwelle-r-f300-ap160.exe |
| ktm63152-vollwelle-r-f300-ap160.dwg | ktm63152-vollwelle-r-f300-ap160.step.zip | |
| ktm63152-vollwelle-r-f300-ap160.dxf | ktm63152-vollwelle-r-f300-ap160.sldprt | |











