Čelní převodovka TTM 203
Technické parametry:
Převodový poměr: | 57:1 – 400:1 | [-] |
Jmenovitý kroutící moment M2: | 100 | [Nm] |
Hmotnost: | 3 | [kg] |
Maximální hodnota hladiny akustického výkonu (LWA): | 52+3 | [dB] |
Elektromotor: | ||
40 W / 230V / 1400 min-1 / 50 Hz / IP55 (i=400) | ||
550 W / 230V / 2800 min-1 / 50 Hz / IP55 (i=57) |
Fotogalerie:
Návod k použití: