Výkresy a 3D modely
Výkresy převodovek MKT75, SolidShaft
| Převodovka MKT75, SolidShaft, provedení U | ||
|---|---|---|
| mkt75-u-solidshaft.dwb | mkt75.exe |
| mkt75-u-solidshaft.dwg | mkt75-u-solidshaft.step.zip | |
| mkt75-u-solidshaft.dxf | mkt75-u-solidshaft.sldprt | |
| Převodovka MKT75, SolidShaft, provedení FFR | ||
| mkt75-ffr-solidshaft.dwb | mkt75.exe |
| mkt75-ffr-solidshaft.dwg | mkt75-ffr-solidshaft.step.zip | |
| mkt75-ffr-solidshaft.dxf | mkt75-ffr-solidshaft.sldprt | |
| Převodovka MKT75, SolidShaft, provedení FFL | ||
| mkt75-ffl-solidshaft.dwb | mkt75.exe |
| mkt75-ffl-solidshaft.dwg | mkt75-ffl-solidshaft.step.zip | |
| mkt75-ffl-solidshaft.dxf | mkt75-ffl-solidshaft.sldprt | |
| Převodovka MKT75, SolidShaft, provedení FFRL | ||
| mkt75-ffrl-solidshaft.dwb | mkt75.exe |
| mkt75-ffrl-solidshaft.dwg | mkt75-ffrl-solidshaft.step.zip | |
| mkt75-ffrl-solidshaft.dxf | mkt75-ffrl-solidshaft.sldprt | |



