RT FF

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Šnekové převodovky   /   Šnekové převodovky RT/MRT   /   RT FF

RT FF

VELIKOST A AB B BB C D1H7 Dk6 E F GA G H H1 H2 HA I K R
(M)RT 30A 66 80 50-55 82 31,5 14(16) 9 20 5 16,3 51 52 82 22 6 30 7 42
(M)RT 40A 84 100 70 96 41 19(20) 11 23 6 21,8 70 71 111 31 8 40 7 48
(M)RT 50A 96 114 85 112 49 24 14 30 8 27,3 84 85 135 35 10 50 9 56
(M)RT 60A 111 137 95 140 60 25 19 40 8 28,3 99 100 160 40 12 60 11 70
(M)RT 70A 115 141 120 156 60,5 28(30) 19 40 8 31,3 109 115 185 45 12 70 11 76
(M)RT 80A 147 180 140 180 70 35 24 50 10 38,3 128 142 222 62 13 80 11 90

 

VELIKOST C1 L1 L2 L3 LA SA M1 N1 O1 S1 T1 M2 N2 P2 O2 S2 T2
(M)RT 30A 18,5 55 46 48 6 M3x9 65 55 29 M6x7 2,5 65 50 80 50 6,5 4
(M)RT 40A 41 65 57 63 11 M4x10 65 50 38,5 M6x12 2,5 115 95 140 82 9 4
(M)RT 50A 43 75 65 73 11 M5x12 75 60 46,5 M6x12 2,5 130 110 160 92 10 4
(M)RT 60A 42 93 75 91 12 M6x16 85 70 57,5 M6x12 2,5 165 130 200 102 11 4
(M)RT 70A 51 101 81 99 12 M6x16 100 80 57 M8x16 3,5 165 130 200 111,5 11 5
(M)RT 80A 50 110 95 108 12 M8x19 130 110 66,5 M10x16 3,5 165 130 200 120 11 5
VELIKOST A AB B BB C D1H7 Dk6 E F GA G H H1 H2 HA I K R
(M)RT 100A 164 198 160 210 76 40(42) 28 60 12 43,3 155 160 260 60 16,5 100 13 107
(M)RT 120A 180 216 200 250 86 45(48) 38 80 14 48,8 175 185 305 65 18 120 15 128
(M)RT 150A 220 260 270 340 110 55 42 110 16 59 219 230 380 80 20 150 19 160
(M)RT 180A 264 318 300 370 132 60 48 110 18 65,2 264 280 460 100 22 180 22 189

 

VELIKOST C1 L1 L2 L3 LA SA M1 P1 N1 O1 S1 T1 M2 N2 P2 O2 S2 T2
(M)RT 100A 59 130 117 122 15 M8x19 130 164 110 72,5 M10x20 5 215 180 250 135 13 3,5
(M)RT 120A 59 152 138 144 15 M10x22 165 190 130 80,5 M12x25 5 215 180 250 145 13 3,5
(M)RT 150A 98 188 171 179 20 M12x25 215 250 180 106 M14x25 6 300 250 350 208 17 4
(M)RT 180A 88 223 202 218 20 M16x25 265 300 230 129 M16x25 5 350 300 400 220 18 4